UITSLAG
WOLSTADCUP
11/12 augustus 2001

Tilburg

CACIT-WEDSTRIJD

     foto : winnaar Jo Slangen met Igor Perle de Tourbiere

 
pl naam ras naam hond -A- -B- -C- totaal
1 Jo Slangen MH Igor Perle de Tourbière 99 92 98 289
2 T. Verhagen DH Xantoh v. Blommerschot 99 97 92 288
3 R. Valk DH Brandor v Haus Rocipa 99 91 96 286
4 F. Tichelaar MH Halusetha's Querido 96 91 98 285
5 P. van Heuven MH Dirk van Fort Oranje 98 90 97 285
6 S. Dekkers MH Midas 99 89 97 285
7 D. van Belzen MH Ringo van Fort Oranje 99 90 96 285
8 H. Louwers MH Arno van Gelderse Spijker 97 94 94 285
9 A. Maas MH Gitta Perle de Tourbière 94 91 98 283
10 F. Meijerink MH Kukay’s Xantos 98 91 94 283
11 A. van Reeuwijk MH Xhanto v/d Barbierhoeve 99 90 94 283
12 I. van Welie DH Tjek van Zunderland 100 89 94 283
13 J. Halvemaan MH Frieda’s Home Kwin 92 92 98 282
14 H. Lambregts DH Andor v/h Prinsenmeer 98 87 97 282
15 R. van Goor MH Kukay’s Xito 98 88 95 281
16 P. Tuit DH Edonna v/d Staelduinhoeve 100 91 90 281
17 J. van Berkel MH Mario v/d Lobohoeve 96 85 99 279
18 A. Broekhuizen DH Rico van Soeburcht 97 87 95 279
19 G. Snaterse MH Ludo Perle de Tourbière 98 87 94 279
20 J. Gijsen MH Diesel van Fort Oranje 85 95 98 278
21 R. Jungschlager MH Rico van Fort Oranje 98 84 96 278
22 J. van Duuren MH Vito v/d Duvetorre 97 83 97 277
23 J. Schouten DH Sam von Haus Antverpa 95 87 95 277
24 M. Schouten DH Arec v.'t Prinsenmeer 100 84 93 277
24 P. de Ruiter MH Kelly 97 92 88 277
25 H. Bruggeman MH Daneskjold Jackpot 93 87 96 276
27 B. de Vos DH Koemba v/d Jilleshoeve 98 80 97 275
28 S. van Nerum MH Toco Perle de Tourbière 95 84 96 275
29 J. Knol MH Desperado van Fort Oranje 99 83 93 275
30 R. Jaspers DH Frabalyja's Athos 98 85 90 273
31 A. Broerse MH Arie les Betulacees 98 85 90 273
32 R. Cleemput DH Tche van Haus Moons 93 90 87 270
33 E. Esser DH Hindra v/d Sjeroan 93 90 87 270
34 P. de Wilde MH Kukay's Igor 94 92 84 270
35 W. Spies DH Cadier van Zunderland 94 84 90 268
36 B. Timmermans BV Swapang 85 88 94 267
37 C. Dovianus DH Whoopi van Zunderland 87 86 93 266
38 W. La Verge MH Halusetha's Kanu 95 77 92 264
39 R. Siebelder DH Yumo vom Arolser Holz 96 87 81 264
40 F. van Wanrooij RW Bono v/d Nedermolen 94 88 81 263
41 A. Stam DH Ursus van Sulieseraad 91 78 90 259
42 S. Edery DH Sheeta v. Hamersslag 100 70 88 258
43 J. Kruis DH Funny vom Haus Ming 96 77 83 256
44 W. Pheninckx DH Timo v/h Keeliehof 94 86 72 252
45 C. Jaspers DH Tudor van Sulieseraad 97 72 82 251
46 T. van Galen MH Lucky van Fort Oranje 78 88 83 249
47 T. Krabbenborg MH Daneskjold Harpo 74 87 84 245
48 M. Eering MH Twin van Fort Oranje 71 81 87 239
49 B. Attenbigler DH Alk Silberruck 75 78 81 226
50 R. Okkema MH Alex 't Hartelshof 27 91 94 ---
51 J. Comer MH Dewi van Fort Oranje 94 95 - ---
52 T. Timmermans BV Jari Tessa v Bertrupaty 10 91 84 ---