NBG Regio-2 Wedstrijd 20/21 april te Apeldoorn
Keurmeesters : List/Stappers/Spies  
Pakwerkers : J. Tesink/J. v. Zwam/R. v/d Bergh    

foto rechts : podium Regio-2 wedstrijd
klik op foto  voor vergroting

 

FOTO-PAGINA 

podiumregio2.jpg (60323 bytes)
 pl. Naam Hond Cert. A B C Totaal
1 B. Kikkert Hekse-Beppie v.d. Vroomshoeve 3 94 95 96 285
2 B. van de Kamp Glenn v.d. Vroomshoeve 3 95 95 95 285
3 J. v.d. Visch Omar v. Fort Oranje 3 93 98 93 284
4 F. Bos Genesis v.d. Vroomshoeve 3 96 92 94 282
5 R. Witting Enrico v. Haus Rocipa 3 99 94 89 282
6 Th. Verbeek Tigra v.d. Lobohoeve 3 94 89 97 280
7 H. Kwakman Arvin Regulus 3 93 95 92 280
8 H. Geurtz Jüpp v. Grauen-StahIhammer 3 99 89 91 279
9 E. Köpp Kukay's Zyto 3 91 96 89 276
11 C.Janssen Faico v. 't Heukske 3 90 93 90 273
12 W.de Haan Ayka v. Gelders Spijker 3 80 97 94 271
13 P.W. Sluiter Ero vom Haus Mecki 3 84 92 94 270
14 S.C.G. Cramer Zari v. Oberhausener Norden 3 90 92 88 270
15 A.A. Bos Bionic Spyro v. Cawahoeve 3 91 90 87 268
16 R. Jaspers Frabalyja's Athos 3 97 84 86 267
17 W. Noppen Kukay's Zeros 3 92 87 85 264
18 M. Rijntjes Buck Regulus 3 82 95 85 262
19 P. Bos Ashra v. Fort Oranje 3 83 85 91 259
20 A.Vedder Noor 3 93 91 71 255
21 G. de Jager Anthos 3 86 81 86 253
22 P.A. Verwolf Rex v.d. Lobohoeve 3 77 90 85 252
23 E. Gloudemans Ambassadorv.d. Wilde Havana 3 85 78 87 250
24 A.F. Halfwerk Lycos v. Fort Oranje 3 78 88 83 249
25 J.A. van Bussel Era v. Kauffmanshoeve 3 70 87 90 247
26 J.A. van der Rijst Alphons v. Rancher-Hof Dornbirn 3 71 85 70 226
27 R. Bruil Rocky v. Rowijastolz 3 50 77 92 0
28 J. Otten Bardo-Léon de Bojean 3 43 75 92 0
29 S. Morshuis Eigenwijze-Jurre v.d. Vroomshoeve 3 0 90 90 0
30 M. Kempers Don-Ozzy v.d. Vroomshoeve 3 57 80 90 0
31 J.W. Krijnse Locker Uranie-Xandra v. Caya's Home 3 34 85 84 0
32 T.J. Bos Cayuse v. Fort Oranje 3 42 81 83 0
33 A. Gerritsen Damachio v.h. Goede Bloed 3 64 75 83 0
34 R.T.M. Smit Umbro 3 34 76 70 0
35 G.H. Berns Genie-Bruce v.d. Vroomshoeve 3 94 80 0 0
36 J.W. Krijnse Locker Henkie-Shirdan v. Caya's Home 3 65 blessure 0
37 E. Westenberg Eros v. Amelisweerd 1   88 95 183
38 A.M.A. Eeuwes Be-Pius v. Gelders Spijker 1   90 92 182
39 W. Dijkman Crack v.d. Moezenbulte 1   87 87 174