KLASSEMENT KRINGGROEPEN

1 de Oude Maas 567            
2 Schijndel 543            
3 IJsselmuiden 540            
4 Hart van Tilburg 534            
5 de Randstad 530            
6 Slingeland 530            
7

Reggestreek

516            
8 Etten Leur 503            
9 West Brabant 259            
10 Oldebroek 252            

INDIVIDUEEL KLASSEMENT

lotnr. Geleider Kringgroep Hond IPO A B C Totaal
1 Robbie de Jong Oude Maas Giribaldi vom Teufelshang 1 100 87 97 284
2 Wanda Brinkel Geldermalsen Coco von Semrowplatz 3 99 92 93 284
3 Djolien Knoop Oude Maas Pebbles van Scalindjo 3 98 88 97 283
4 Herman de Koning Randstad Leks van het Basjes Huis 3 98 88 94 280
5 Oege Hoekstra IJsselmuiden Thor van Sallandbloed 1 94 92 91 277
6 Fabrizia de Wit Individueel Uri von der Schiffslache 3 88 90 98 276
7 Jo van Schijndel Schijndel Paco van Hamersslag 3 95 88 93 276
8 John van der Berg Groningen Amber van Hamersslag 3 95 91 87 273
9 Rob van Tol Individueel Urban von der Schiffslache 3 93 84 95 272
10 Jan Hamers Hart van Tilburg Rico van Hamersslag 3 95 81 92 268
11 Geert Snoeks Schijndel Dunja van de Hornhütte 3 95 84 88 267
12 Toon Verhagen Hart van Tilburg July van het Cranenbos 3 93 80 93 266
13 Gerard Besselink Slingeland Bandit van Tiekerhook 3 94 86 86 266
14 Richard Middendorp Oude Maas Black-Drago vom Emssperrwerk 3 87 87 91 265
15 Mieke Salden Slingeland Bowien van de Moezenbulte 3 90 87 87 264
16 Jan Kuiper Reggestreek Duke (NHSB 2935300) 3 95 84 85 264
17 Bert Verhaegen Schijndel Tico van den Ronden Hoek 3 85 88 90 263
18 Jordy Tromp IJsselmuiden Abiolio von Krausplatz 3 70 94 96 260
19 Carl Pfaff West Brabant Purdy van Hamersslag 3 93 86 80 259
20 Dennis Huijbregts Trouwe Herder Fyra van de Farmers Corner 3 86 87 85 258
21 Ron Cornelissen Slingeland Anousca van de Highland Place 3 86 80 90 256
22 Ronald Boom Ridderkerk Jessy d'n Deudrienger 3 88 84 83 255
23 Gert van Aert Etten Leur Ceasar van de Farmers Corner 3 75 86 91 252
24 Helga van Assen Oldebroek Lutz vom Haus Sevens 1 78 84 90 252
25 Derk Woertink Reggestreek Myra van het Poerrumshof 3 90 77 85 252
26 Patrick Krewinkel Molenbron Quando vom Reichberg - 84 78 90 252
27 Sjaak Braat Etten Leur Jaystorm von Spitzbubezwinger 3 97 80 74 251
28 Willem Henkes Randstad Yco von Conneforde 3 78 87 85 250
29 Sebastian Flipse Slingeland Abel van de Borkse Ranch 3 80 80 84 244
30 Johan van de Woerd Schijndel Baroene van Hagerlo 3 80 85 75 240
31 Ton Ramos Randstad Cytta von Semrowplatz 3 82 78 80 240
32 Henk Kors Haarlemmermeer Ayko van 't Glazenland 3 66 80 86 232
  Marleen Schreuder Phoenix Fauny von der Hagenmühle 3 65 83 94 ---
  Toon Hoop Oldebroek Spike van Hamersslag 3 - 90 DK ---
  Jan Eekels Schijndel Kensy vom Steinackermühle 3 43 71 91 ---
  Fritz Pesch West Brabant Aras van Menheerser Hoeve 3 3 86 85 ---
  Jan Boeren Randstad Justin van Alvinusberg 3 22 84 90 ---
  Bert van Toorn West Brabant Trossack's Furtune Piri 1 15     -
  Wim de Lorijn Individueel Dingo von Djipy's Haus 3 - - - Afgem