26 en 27 augustus    |    Plaats : CSV Apeldoorn * Orderbos 5 * 7313 HN Apeldoorn  
AK : Peter Mayerl (Oostenrijk)(A) - Heinz Gerdes (Duitsland) (B) - Rinus Bastiaansen (België) (C) | PW : Jan van Maren en Nicky Kuipers

 

Pl Geleider Hond A B C Totaal WK pnt
1 Djolien Knoop Pebbles van Scalindjo 92 99 93 284 *
2 Erik van der Haas Ivar von Falorie 95 96 93 284 6*
3 Sjacky Cnossen Pablo van Hamersslag 97 87 93 277 6*
4 Andy van Dijk Luuk van Eshof 88 95 89 272 17
5 Geesje van der Zweep Anouk vom Nordenstolz 89 91 89 269 9*
6 Jordy Tromp Abilio von Krausplatz 89 93 86 268 8*
7 Jo van Schijndel Paco van Hamersslag 94 91 81 266 16**(res)
8 Bennie Pesman Maya van de Eshorst 96 93 77 266 23
9 Ko Dieleman Drago van de Hornhütte 89 84 92 265 19
10 Rob van Tol Urban von der Schiffslache 96 85 80 261 27
11 Henk van der Sluis Windsor von der Schiffslache 72 94 92 258 12
12 Toon Hop Spike van Hamersslag 79 93 86 258 --
13 Co How Ex von der Webbs Ranch 91 94 73 258 17
14 Tessa Ringelberg Shadow van Hamersslag 91 84 81 256 --
15 Hannes Haak Rowy van Scalindjo 81 82 92 255 --
16 Bert Verhaegen Tico van den Ronden Hoek 78 90 82 250 32
17 Ron Cornelissen Anoeska van de Highland Place 82 81 78 241 35
18 Bert van der Veen Guppie van the Seven Bridges Road 75 88 71 234 --
19 Judith Raes Addi van oder Oderwiesen 2000 55 94 90 --- 27
20 Hein Deeben Tess van Hamersslag 50 95 85 --- --
21 Toon Verhagen July van het Cranenbos 30 82 85 ---
22 Michel Vosveld Amor van Hamersslag 45 84 80 ---
23 Huub Wesseling Enza von Haus Fien Conti 35 88 91 ---
24 Olga Boer-Kerkhove Leon van de Clattenburg 25 87 93 ---
25 Fabrizia de Wit Uri von der Schiffslache 79 85 bless ---
26 Wanda Brinkel Coco vom Semrowplatz 97 85 DK DK
27 Geert Snoeks Dunja van de Hornhütte 90 80 DK DK
28 Raymond van Geesink Wynn von der Lobdeburg afgem      
29 Cees de Bruyn Daro van de Wiersdijk afgem      
30 Falco Schoemaker Jago vom Haus Sevens afgem