Uitslag WUSV 2008     Cincinnati USA 9 t/12 oktober 2008

Pl. nr Naam Hond A B C Tot. Opm
1 ES-01 Pedro-Luis Gutierrez Blitz v Felsenwäldle 97    95    96       288  
2 US-01 Karoly Meszaros Aceofnike van het Bleekhof 99 95 93 287  
3 DE-01 Michaela Knoche Javir vom Talka Marda 96 95 94 285  
4 DK-01 Claus Mouridsen Satori Micon  96 95 92 283  
5 DE-02 Udo König Hoss aus der Zigeunerkuhle 95 94 93 282  
6 US-02 Terence  Floyd Karlo vom Floyd Haus 96 94 92 282  
7 IT-04 Nury Albachiaro Franco vd Wilden Nachbarschaft 97 94 90 281  
8 FI-02 Susanna Tunturi Bacteroides Sera 89 95 95 279  
9 FI-04 Jusa Koivisto Bacteriodes Orufus 98 91 89 278  
10 JP-01 Yoko Ishihara Raven of Kyuhoku 98 92 88 278  
11 NL-01 Toine Jonkers Casper vom Matschenka 97 87 93 277  
12 KR-01 Young IL Hong Merlin von Conneforde 99 86 92 277  
13 NO-02        Terje Hammerseng Aly av Oddvarg 94 87 94 275  
14 NL-02 Toon Verhagen Onix vom Haus Valkenplatz 90 89 95 274  
15 FI-01 Mika Leskelä Diwareus Chac 93 87 93 273  
16 DE-05 Thomas Lapp Falko vom Wolfsblick 94 88 91 273  
17 CH-02 Thomas Hess Xeno vom hohen First 96 86 91 273  
18 JP-03 Ikuo Yamaguchi Endy vom Geronimo 97 93 83 273  
19 CH-04 Heinz Leuzinger Josef von der Burg Grebenstein 96 85 91 272  
20 AT-02 Georg Neuner Dack aus der Königshöhle 96 82 93 271  
21 ES-02 Jordi Gonzalez Xaver v d Schiffslache 95 87 89 271  
22 IT-03 Imer Guidelli Unkas v Salstalblick 94 83 93 270  
23 BE-03 Frits Greeve Attilla van het Bleekhof 90 88 92 270  
24 CA-03 Gabi Hoffman Yoschy vom Steintal 90 90 90 270  
25 AT-05 Christian Hinteregger Happi vom Patscherkofel 97 85 88 270  
26 CH-03 Theo Dannacher Hank von der Mohnwiese 98 75 96 269  
27 CA-01 Ralph Gilby Eisspitzen Billie 97 87 85 269  
28 CA-04 William Fan Greta Marky Mark 90 89 89 268  
29 CZ-03 Eva  Truksová Bryn Zde - Sko 93 89 86 268  
30 TW-01 Wang Fu Hsien Manno of Chiao Li Ya 93 91 84 268  
31 US-05 James Honda Bordermere Aran 95 89 84 268  
32 FI-05 Vesa-Pekka Hirvioja Irving von der Fasanerie 80 94 93 267  
33 BE-01 Luc Willems Darthez van Dingo's Place 84 92 91 267  
34 NL-04 Gerrit Harke Chiboa von Spitzbubezwinger 96 80 91 267  
35 HU-02 Zsolt Molnár Tango od Teplého pramena 92 87 88 267  
36 IT-01 Loris Paruzzolo Blek Della Zattera 90 91 86 267  
37 CH-01 Heinz Riesen Onyx von der Sturmburg 94 90 83 267  
38 JP-02 Toshihiko Mochizuki Fero von der Opitz-Alm 94 85 86 265  
39 NL-05 Sandra van Gameren Hind van den Ronden Hoek 90 92 83 265  
40 BE-04 Ann Van Gestel Esja vom haus Kristilse 85 91 88 264  
41 IT-02 Mauro Frison Frieder v d Gertelbach 96 84 84 264  
42 SK-03 Peter Vačok Hoky Va-Pe 84 86 93 263  
43 US-03 Eric Eisenberg Buddy von Burg Kurzwallen 97 80 86 263  
44 DE-04 Jens Fischbach Phalko vom Weinbergblick 93 88 82 263  
45 CZ-05 Iveta  Pejšová Lord z Lipin 92 77 93 262  
46 DE-03 Andreas Bender Champ von Schloss Birkenstein 78 96 88 262  
47 CH-05 Tom Stutzmann Baloo-Brownie vom Ledererturm 80 89 92 261  
48 SK-05 Elizabeth Kevelyová Canto Amarcord 93 78 90 261  
49 CZ-01 Milan  Truksa Rémus Chmelový kvítek 90 88 83 261  
50 MX-01 Sergio Castilla Gutierrez Önnegardens Le Gil 93 87 80 260  
51 CA-05 Daryl Haringsma Alon vom Adler Tal 80 86 93 259  
52 BR-01 Marcos Rangel Rocha Coelho      Dax von Spitzbubezwinger 84 89 86 259  
53 AT-04 Hannes Braunhofer Yankee vom Haus Pixner 87 92 80 259  
54 DK-02 Erik Fenger Jabina Lexus 78 89 91 258  
55 IT-05 Nicola Tiseno Axel 86 89 83 258  
56 BG-02 Nina Lozeva Irus von der Dornburg 88 89 81 258  
57 NL-03 Robbie de Jong Orthan vom Haus Valkenplatz 75 90 91 256  
58 NO-01 Henning Wold Kustmarken's Qobra 87 83 85 255 loops
59 BG-01 Ivan Balabanov Apache Do Amper 88 87 80 255  
60 MX-04 Mariano Palacios González Zidane von der Sägmühle 84 82 88 254  
61 KR-02 Jin Soo Hong Hella vom Tasmanischen Teufel       98 73 82 253  
62 DK-03 Dorthe Jabina Jabina Nova 82 91 80 253  
63 CZ-02 MVDr. Jana  Glisníková Cato Katargo 82 76 92 250  
64 HR-01 Franjo Matekovic Furby 't Palmaleinehof 84 85 81 250  
65 NO-03 Geir Fjeld Kustmarken's Yatzy 76 92 80 248  
66 MX-02 Angel Ulises Preciado Lopez Satoris Gator 75 95 78 248  
67 CA-02 Ken Trouton Chevy vom Albi 81 85 78 244  
68 UY-01 Maria Gisele Rouco Herrera Chino Von Haus Vigna 88 78 78 244  
69 MX-03 Manuel Valdes Basko von haus Heldmann 89 72 82 243  
70 HU-03 Tűnde Kozma Bandit vom Brucker Land 75 83 84 242  
71 ES-04 Jose-Ignacio Antuńa Urko v Oberhausener-Kreuz 76 86 80 242  
72 KR-03 Tae Won Lee Bella vom Hermes 78 88 75 241  
73 KR-04 Eun Sook Oh Iwan of Bosung Wolf 76 73 82 231  
  FI-03 Reijo Kojo Bacteroides Sabo 95 66 89 250  
  SK-01 Marek Kuštár Ozzy Barnero 89 94 67 250  
  AT-01 Karin Strecher Antonia vom Patscherkofel 68 86 93 247  
  SK-02 Viliam Koberčík Blek Bandit Amarcord 52 87 90 229  
  BE-02 Vanderhulst Luc Diva vom Kandonckhof 42 83 90 215 loops
  US-04 Debra Zappia Jai vom Olgameister 12 92 91 195  
  ES-05 Alejandro Morin Yonas Leomegy 29 87 78 194  
  AR-02 Bruno Repucci Irun Von Virginia 24 86 83 193  
  HU-05 Nelli Racskó Arachis Lexi 18 83 91 192  
  JP-05 Haruo Masuda Tell von Kyoto Masuda 2 91 94 187  
  GB-01 Stuart Nye Alfa vom Patscherkofel 25 62 70 157  
  JP-04 Takafumi Fujishiro Zack von Blitzen Stein 92 93 0 185 afgebrC
  BE-05 Van Waelderen Ria Blancka van Haus Moons 96 0 0 96 afgebrC
  HU-01 Gábor Szilasi Molinári Enzo 95 88 0 183 diskwC
  TW-02 Chen Chun Chieh Canto v. Enclavehof 41 93 0 134 diskwC
  AT-03 Martin Küchel Hill vom Glockturm 0 0 0 0 diskwC
  CZ-04 Josef  Králík Bren z Daskonu 0 0 0 0 diskwC
  SK-04 Rudolf Danek Ido z Polytanu 0 0 0 0 diskC
  ES-03 Vicente Avila Elo 0 90 0 0 bless