VDH Kringgroepenkampioenschap 2005

           
Deelnemers Hond VH-3 A B C Totaal
1 Marco Hollander Chip van Casa Della Torba  93 98 94 285
2 Gerard Wempe Joop van 't Heukske  100 93 92 285
3 Chris Jongman Jimmy van de Gandyshofke  100 92 91 283
4 Karel Bloem Dax  92 95 95 282
5 Ko Dieleman Doeska von Badomar  97 93 90 280
6 John Kooy Novak van Pluimenstein  98 92 90 280
7 Dook Vijverberg Flex van de Reuenhoeve  99 93 87 279
8 Bert Antonisse Kylath vom Nispenplatz  93 95 90 278
9 Jan Klunder Quinto van het Schoonheterland 96 90 91 277
10 Harry ten Have Pebbles van Kleyn Hammer  93 93 90 276
11 Andre Thomassen Heiko van de Gandyshofke 90 93 92 275
12 Paul van Geesink Dunja van Pamirahof 91 93 91 275
13 Andy van Dijk Jarre von Conneforde  98 89 86 273
14 Pieter Runia Boy von Sennertal 96 89 86 271
15 Tinus Sellis Boncrusher of the Seven Bridges Road 94 92 84 270
16 Diana Vijverberg Zyto von Haus Antverpa  91 86 90 267
17 Jolanda van Kleef Kuzzi van Hildernisse  97 82 88 267
18 Jo van Schijndel Yalk van 't Enclavehof  96 87 82 265
19 Raymond van Geesink Dingo van Pamirahof  88 85 88 261
20 Willy Bennink Floyd van Prinsenstee 96 82 82 260
21 Ad Vissers Casper van de Woezikhof 85 83 91 259
22 Petra Madou Toeska van Kleyn Hammer 95 81 82 258
23 Peter Joosten Umpire Denzo of the Happy House 90 85 81 256
24 Oege Okkema Chef von der Fasanerie  96 80 80 256
25 Cor Stoppelenburg Igor van Beek en Kamp 97 78 80 255
26 Mari Habraken Boz van de Woezikhof  94 84 76 254
27 Sjef Widdershoven Andos van Huize Zevengezicht  87 88 78 253
28 Fons Rabelink Boris van de Minfora 89 81 81 251
29 Jan Meinderts Buster Fan de Lytse Mar 88 78 82 248
30 Ingrid Sanders Maybe von Scalindjo 94 78 75 247
31 Peter Kulkens Nozem von Meerblick 85 75 83 243
32 Dirk de Groot Leo Durko  98 92 diskw diskw
33 Rob Krijgsman Wodan van Sulieseraad    92 94  
34 Nol Driessen Calou von Grünenhüte   88 90  
35 Jan van der Doelen Max    89 84  
36 Michiel van der Velde Zaro von Spitsbubezwinger    78 84  
37 Vincent Honselaar Lernie van Pluimenstein   73 85  
38 J. Mahr Arco van de Midden Peel 75   77  
39 Marco Beugelsdijk A Taibo x x x x
40 Kenny van Oort Tigo x x x x
41 Hans Bonnink Satano vom Geefacker  x x x x
Deelnemers Hond VH-2 A B C Totaal
1 Stefanie Evelein Max van der Nielbas  97 92 96 285
2 Martijn Smits Axel Kane van het Pasante Huis  91 90 90 271
3 Ilona Diesbergen Aswin van de Minfora 87 75 80 242
Deelnemers Hond VH-1 A B C Totaal
1 Rob Rust Egin von der Ottensteiner Festung 98 84 92 274
2 Annemarie Eijsvogels Xivar van 't Heukske 88 78 82 270
3 Wim Wessels Igor van de Moezenbulte 94 78 94 266
4 Wim Morrenhof Wolf van Kleyn Hammer  92 81 90 263
5 Petra Widdershoven Jinckx van het Keeliehof  92 77 85 254
6 Rob Verkerke Etjakkie von Sennertal 75 87 86 248