UITSLAG WUSV 2001
te MARIBOR SLOVENI
ė 

Keurmeesters:
(A) Albert CASTEGNARO (CH)
(B) M. Francis REUTHER (F)
(C) Wolfgang TAUBER (A)

 

pl Geleider land Hond A B C Total
1 Toni Geiser CH Caro v. Hohen First 98 96 96 290
2 Horst Jaki A Akito vom Patscherkofel 92 98 98 288
3 Erika Ruedenauer D Sirk vom Belchen 93 98 97 288
4 Tomas Karlsson S Hindens Kendo 95 97 96 288
5 Christine Joachimi D Glenn v.d. Huehnergasse 94 95 98 287
6 Tomasz-Horst Toporek D Enno vom Aurelienborn 97 92 96 285
7 Magnus Jacobsen S Raskabo Maxxon 97 91 96 284
8 David Roethslisberger CH Beik v. Hohen First 98 94 91 283
9 Pat-Brown John CDN Dax vom Malerhaus 89 94 99 282
10 Joensson Robert S Atengardens Tabo 90 95 97 282
11 Josef Rappo CH Novak du Boidamont 97 89 96 282
12 Johann Obersberger A Basko v.d. Opitzalm 95 92 95 282
13 Thomas Freregger A Igon v.d. Guga Insel 91 96 94 281
14 Johny Degens B (VVDH) Utz vom Hous Stevens 91 97 93 281
15 Lubomir Klesla CZ Arina Anny-Mer 96 92 93 281
16 Ville Salmia FIN Aufgeweckt Bruno 94 90 96 280
17 Cecilia Sjoelund S Atengardens Vicky 93 91 96 280
18 Andrea Kadlecajkova SK Nillo Abel 90 95 94 279
19 Nango Makiko J Arno von Frei Herz 89 96 94 279
20 Juergen Loercher D Rocky v.d. Zingelgarten 94 93 92 279
21 Dušan Majtas SK Erna Chabet 95 92 92 279
22 Jiri Kubeš CZ Alan z Dobrušskeho panstvi 90 94 94 278
23 Erwin Patzen CH Kleo v.d. Drei Tannen 99 96 83 278
24 Heikki Hiltunen FIN Uric van de Guy's Hof 88 94 95 277
25 Ishikura Hideo J Max Honest 89 95 93 277
26 How Co NL Pilot vom Baerenfang 88 92 96 276
26 Johann Pohl A Floh vom Patscherkofel 88 92 96 276
27 Siegfried Oberthanner A Ary vom Meiminger Plateau 85 95 96 276
28 Angelo Taddei I Wasko v. Lehrbacher Schloss 89 93 94 276
29 Edigio Budelli I Pascha v. Conneforde 96 93 87 276
30 Edwin Esser NL Hindra v.d. Sjeroan 85 97 93 275
31 Mitsue Yoshiro J Quant vom Fall 93 92 90 275
32 Jean Christian Champagne CDN Ex v.d. Bricken 93 94 88 275
33 Fiorenzo Pattaro I Zeudi di Oroval 99 79 96 274
34 Doi Makoto J Natan vom Haus Shiho 90 92 92 274
35 Mika Leskela FIN Russpelz Arro 95 95 84 274
36 Heinz Plocher D Wum vom Teuchelwald 86 93 94 273
37 Marta Majtasova SK Emir Chabet 83 97 93 273
38 Lee Tai Seng T Naxo v.d. Maineiche 92 89 92 273
39 Max Heller CH Timmy v. Haus Milinda 95 87 91 273
40 Maximilian Kohlbauer A Zorro vom Wernberg-Koeblitz 95 88 90 273
41 Sjaan Zwamborn-Timmers NL Enya von Meerblick 92 91 90 273
42 Ed Hook USA (GSDCA) Kris v.d. Sagmuhle 97 93 83 273
43 Angelo Maggio I Arek 86 89 96 271
44 Esko Nykaenen FIN Russpelz Aleks 88 90 93 271
45 Wailok Chang NL Perry von Sennertal 93 86 92 271
46 Wayne Curry USA (GSDCA) Rabauke v Braunschweiger Wappen 97 87 87 271
47 Gabor Szilasi H Drigon from Kotinthiakos 91 85 94 270
48 Ingrid Janssen NL Antiges de la Reine Bergers 89 89 92 270
49 Ekaterina Vilkova RF Lauis vom Moorbeck 96 83 91 270
50 Birgit Johnen D Oka v.d. Maineiche 90 83 96 269
51 Dalibor Haladek SK Cezar Linèianka 96 89 84 269
52 Michel Lopez F Look de Valsory 90 85 93 268
53 Katalin Szucs H Sirokkoi Natan 92 87 89 268
54 Karoly Meszasos USA (GSDCA) Terro v.h. Bleekhof 81 92 94 267
55 Michael Olsen DK Jabina Omega 80 94 93 267
56 Peter Petruš SK Dick z Moldavskej cesty 92 90 85 267
57 Hugo Hansen DK Satoris Kimo 81 94 91 266
58 Claudec Burick B (RCBA) Tero vpm Mikel Haus 91 93 82 266
59 Ludvic Voc Donza CDN Olk vom Eisfeld 91 79 95 265
60 Jari Kokkonen FIN Bacteroides Tuxi 83 88 94 265
61 Leonardo Roman I Apaches 95 80 90 265
62 Alpo Karttunen FIN Tacklake's Egon 85 93 86 264
63 Jitka Dufkova CZ Mendy Chmelovy kvitek 87 81 95 263
64 Vit Glisnik CZ Clif z Elisu 87 89 87 263
65 Hans van Leijden NL Dax vomn Reuenhoeve 93 89 80 262
66 Jarmila Tiefenbacherova SK Chester Betkin dvor 88 80 93 261
67 Jan-Pier Brunner CH Rabbit v. Fall 85 84 92 261
68 Leon Luszsz USA (GSDCA) Apache v.d. Lemper Heide 85 88 88 261
69 Zdravko Jež SLO Laso 82 95 84 261
70 Josef Kralik CZ Jef z Daskonu 75 90 95 260
71 Anne Dalman SLO Uto de la Chtrolideras 81 96 83 260
72 Gyoergy Kovacs H Sirokkoi Terry 80 91 88 259
73 Franco di Vito I Viso v. Escheneck 97 78 84 259
74 Cathie Pierson CDN Xanto vom Hollbachgrund 80 81 95 256
75 Chen Chun-Chieh RC Xillo van't Enchlavehof 76 84 95 255
76 Doi Mikie J Nally vom Haus Shiho 82 81 92 255
77 John Willet USA (GSDCA) Monty v. Soerburcht 75 87 92 254
78 Istvanne Csibra H Kartago Adilf 91 75 88 254
79 Elisabeth Senekovsky CDN Wilco vom Koerbelbach 88 78 88 254
80 Sebastian Urh SLO Leon v.d. Schiffslache 70 92 91 253
81 Attila Grezsa H Sexi Ben-Ju CS 85 78 90 253
82 Bjarne Vistisen DK Glarebo Efeb 70 93 89 252
83 Daniel Raiti RA Tarzan von Frachto 90 79 82 251
84 Nenad Šariæ HR Reno vom Castel Cris 83 85 82 250
85 Martin Pejša CZ Gera Aritar Bastet 77 84 86 247
86 Bernard Roser-Hoffmann F Irk von Burg Tiersperg 78 83 84 245
87 Zsoly Laczko H Wolf-Royal Star Axel 72 79 93 244
88 Pablo Vigna RA Ufo vom Haus Heijack 85 78 80 243
89 Teerapol Dilokvanichkul T Gerro vom Haus Bilko 91 78 74 243
90 Oleksij Gusyev UA Astor vom Helgles Bruennele 81 72 85 238
91 Eduard Omel'chenko UA Walter v. Seldis 80 80 78 238
92 Irina Davydenko UA Holger Haus Razi 80 76 77 233
93 Emiel Dilen B (VVDH) Jocker vom Ruhbachtal 64 91 88 243
94 Nina Lozeva RA Ivo Niano 55 94 90 239
95 Merete Frank Christensen DK Usserød Orkan 58 87 86 231
96 Julio Galan Abad E Hero v.d. Roedenburg 34 93 96 223
97 Francis Galka F Oleg de Valsory 38 85 92 215
98 Michael Worral IRL Trall v.h. Milinda 18 96 93 207
99 Per Svoldgaard DK ChaDes Dino 25 89 92 206
100 Freddy Willig F Nero de Valsory 35 77 92 204
101 Sandy Vrcammen B (VVDH) Urzo van't Quentawald 18 89 94 201
102 John Riboni USA (GSDCA) Bingo v.d. Abfur 15 92 90 197
103 Michel Vervecken B (RCBA) Xaro de la Chtrolideras 5 84 95 184
104 Murase Katsumasa J Buluno of Asuka Ryu 8 88 88 184
105 Michielsen Wouter B (VVDH) Xander van't Enclave Hof 85 94 4 183
106 Yuriy Levytskyy UA Willi 14 76 86 176
107 Jan Vetlov DK ChaDes Yazzie 4 78 93 175
108 Priscila Ognibene Guimaraes BR Dakota von Billy Boy 15 67 88 170
109 Odd Ivar Gjersvig N Pemas Esko 85 55 0 140