jaar | plaats | naam hond | ras | geleider | pnt. |
2019 | Schwechat (Austria) | Gibson Mysic Megane | DH | Gianpaolo Danzi | 285 (100-91-94) |
2018 | Lignano (Italy) | Nexor vom Brunsbeker Land | MH | Knut Fuchs | 288 (96-98-94) |
2017 | Rheine (Germany) | Punk vom Futher Moor | MH | Yannick Kayser | 294 (100-98-96) |
2016 | Nova Gorica (Slovenië) | Harysson Ad-Gür | DH | Jozef Adamuscin (CZ) | 283 (94-93-96) |
2015 | Delémont (Zwitserland) | Harysson Ad-Gur | DH | Jozef Adamuscin (CZ) | 290 (97-94-99) |
2014 | Malmô (Zweden) |
Graubaer's Boker | MH | Fabian Robinson (USA) | 282 (95-94-93) |
2013 | Roudnice (Czech Republic) | Chris Spod lazov | DH | Jozef Adamuscin (CZ) | 293 (98-98-97) |
2012 | Zalaegerszeg (Hungary) | Hasco v/d Duvetorre | MH | Mario Verslijpe (Belgium) | 292 (96-98-98) |
2011 | Rheine (Germany) | Dunja vom Hornbachtal | MH | Theo Sporrer (Germany) | 291 (99-97-95) |
2010 | Hameenlinna (Finland) | Bendix vom Adlerauge | MH | Peter Scherk (Germany) | 290 (96-98-96) |
2009 | Schwanenstadt (Austria) | Bendix vom Adlerauge | MH | Peter Scherk (Germany) | 291 (98-95-98) |
2008 | Wavre (Belgium) | Cayman vom Adlerauge | MH | Edgar Scherkl (Germany) | 294 (99-96-99) |
2007 | Asty (Italy) | Quenny ot Vitosha | MH | Ivan Balabanov (USA) | 285 (93-95-97) |
2006 | Nova Gorica (Slovenia) | Azra vom Adlerauge | MH | Konstantinos Chasiotis (Greece) | 290 (96-98-96) |
2005 | Breda (Netherlands) | Yagus v/d Duvetorre | MH | Mario Verslijpe (Belgium) | 292 (100-97-95) |
2004 | geannuleerd vanwege mogelijke rabies-uitbraak in ZW-Frankrijk / cancelled because of possible rabies in SW-France*** *** *** *** | ||||
2003 | Wavre (Belgium) | Yagus v/d Duvetorre | MH | Mario Verslijpe (Belgium) | 291 |
2002 | Baunatal (Germany) | A'Desert der Sonne Entgegen | MH | Edgar Scherkl (Germany) | 290 |
2001 | Nova Gorica (Slovenia) | Klemm v Roten Falken | MH | Knut Fuchs (Germany) | 291 |
2000 | Baar (Switzerland) | Klemm v Roten Falken | MH | Knut Fuchs (Germany) | 290 |
1999 | Stockerau (Austria) | Nelson du Colombophile | MH | Christian Hinteregger (Austria) | 287 |
1998 | Meppen (Germany) | Schnitz des Deux Pottois | MH | Josef Schmidt (Germany) | 291 |
1997 | Nitra (Slovakija) | Erika Mat-Roz | DH | Hideo Ismikura (Japan) | 292 |
1996 | Luxembourg (Lux.) | Orry v Haus Antverpa | DH | Haruo Masuda (Japan) | 295 |
1995 | Tuusula (Finland) | Apol v Zauberschlosschen | DH | Grabher (Austria) | 281 |
1994 | Varese (Italy) | Illo vom Lastal | DH | Daniela Nairz (Austria) | 291 |
1993 | Tessenderlo (Belgium) | Nouska v Haus Brumon | DH | Adriaen Vreys (Belgium) | 294 |
1992 | Ljubljana (Slovenia) | Lex | MH | Bert Aerts (Belgium) | 294 |
1991 | Dillingen (Germany) | Hexe vd Seufzer Allee | DH | Markus Erhardt (Germany) | 296 |
1990 | Roskilde (Denmark) | Lord | DH | Jack Schurmann (Belgium) | 295 |
1989 | Frauenfeld (Switzerland) | Icare du Colombophile | MH | Gianni Frey (Switzerland) | 292 |
1988 | Dornbirn (Austria) | Olf vom Forstenhaus | DH | Jurgen Ritzi (Germany) | 288 |
1987 | Haguenau (France) | Fico von Lowenfels | MH | Michel Riehl (France) | 292 |
*** geannuleerd vanwege mogelijke rabies-uitbraak in ZW-Frankrijk / cancelled because of possible rabies in SW-France |