Volledige uitslag 14e WK FCI 2003 te Wavre

plaats naam geleider naam hond land A B C kw
1 VERSLYPE MARIO  YAGUS VAN DE DUVETORRE  Belgie  99 95 97 291
2 SLANGEN JO  IGOR PERLE DE TOURBIÈRE  Nederland  98 97 96 291
3 AERTS BERT  ZICO VAN DE BERLEX HOEVE  Belgie  99 96 96 291
4 SCHWENDINGER JÜRGEN  APOLL V. WOLFSRUDEL  Oostenrijk  98 94 97 289
5 JONASSEN ULRIK  DANESKJOLD'S UZI  Denemarken  100 90 96 286
6 ROIG ANDRÉ  NICO DU DOMAINE ROSSINI  Frankrijk  97 90 98 285
6 HAMMERSENG TERJE  PSYCHO O AV NANGIJALA  Noorwegen 97 90 98 285
8 BENOVIC JULIUS  TEA BEN-JU  Slowakije 97 93 94 284
9 RESCIO LEONARDO  HAKKO DI OROVAL  Italie  98 92 94 284
10 KORLIJAN ROK  ULLA  Slovénie  100 87 96 283
11 SENEKOVIC DUSAN  UKA  Slovénie  99 92 92 283
12 VERLINDEN GEERT UTAMAROU DES DEUX POTTOIS  Belgie  98 95 90 283
13 SKOGSTER JAN  POIS KOTTOO BARBI  Finland  99 94 90 283
14 WIESER ELMAR  VARO V. LASTAL  Oostenrijk  98 88 96 282
15 KOMAN PAVEL  QINTA MORAVIA GO-HA  Tsjechie 96 91 95 282
16 SCHWAB WERNER  CARACK DU COLOMBOPHILE  Zwitserland  99 90 93 282
17 NEUTZ MARKUS  LUPANO'S DUKE  Duitsland  95 96 91 282
18 LABATE MAURO  LASSI DI OROVAL  Italie  98 87 96 281
19 VOLLRATH MARTIN  RACKER VOM ENZTAL  USA  99 88 94 281
20 LEUZINGER HEINZ  ARAK VOM FLIESENSTEIN  Zwitserland  98 92 91 281
21 BALABANOV IVAN  DJANGO OT VITOSHA  USA  97 96 88 281
22 LEIST CHRISTEL  EDDY VOM ADELMANNSFELDER LAND  Duitsland  95 89 96 280
23 ERIKSSON MATHIAS  MEMORIX KRUT  Zweden 98 89 93 280
24 LUPINC PETER  IP ZUM CHASSERALBLICK  Zwitserland  100 87 93 280
25 LEPPÄLÄ TAISTO  RAFTAK AMOK  Finland  98 96 86 280
26 VAN OMMEREN WILLEM  APOLLO VON BLITZBURCH  Indonésie  98 89 92 279
27 KEIL PATRICK  OMBO DE LA TANIÈRE D'OR  Luxembourg  99 88 92 279
28 GALKA FRANÇIS  OLEK DE VALSORY  Frankrijk  95 90 93 278
29 JOBE CATHY  CLIFF VOM WILDENBURGERLAND  USA  97 88 93 278
30 KNABL FLORIAN  APOLL V. KARTHAGO  Duitsland  97 89 92 278
31 JOAQUIN JEAN  JO DES LOUPS MUTINS  Frankrijk  95 88 94 277
32 HJORT HENRIK  DANESKJOLD'S LOBO  Denemarken  95 91 91 277
33 PATZEN ERWIN  KLEO VON DEN  DREI TANNEN  Zwitserland  97 92 88 277
34 TÄGTSTRÖM RIITTA  POIS KOTTOO ALFONSO  Finland  98 91 88 277
35 RAISER HELMUT  FALCO VOM GÜLDENEN WINKEL  Duitsland  99 91 87 277
36 LENKO GOJKO  APOLLO VON DEN OBINHÖHLEN  Slovénie  98 95 84 277
37 VAN BELZEN DAVE  RICO V. FORT ORANJE  Nederland  94 91 91 276
38 GUEVEL GILBERT  OUI'LY DU VIEUX MARONNIER  Frankrijk  97 88 91 276
39 KADLECAJOVA ANDREA  NILLO ABEL  Slowakije 98 87 91 276
40 STANKA OSWALD  BUNTE OF FAULTY TOWERS  Oostenrijk  97 89 90 276
41 LOZANO ATIENZAR CONC. BEGONA DINO  Spanje  98 88 90 276
41 SJÔLUND CECILIA ATENAGÄRDENS VICKY  Zweden 98 88 90 276
43 GIORGINI LEANDRO  CENTO  Italie  96 83 96 275
44 RAPILA PENTTI  SIENTJE'S DESPERADO  Finland  99 91 85 275
45 OLSEN PER  JABINA'S FJOLLE  Denemarken  97 86 91 274
46 CRUSER TIMOTHY  UNION JACK VAN 'T LEEFDAALHOF  USA  99 94 81 274
47 BAJLUM JOHN  FLINDT'S BONDO  Denemarken  95 89 88 272
48 HOFMANS TONNIE  DINGO PERLE DE TOURBIÈRE  Nederland  96 88 88 272
49 LOUWERS HARRIE  ARNO V. GELDERS SPIJKER  Nederland  97 88 87 272
50 HUSAK JAN  GODY Z GARTU  Tsjechie 87 94 90 271
51 ANDERSEN INGAR  HAINIDE NEMROD-CHUCK  Noorwegen 98 90 83 271
52 HORNI JOSEF  DASTY ANNY  Tsjechie 96 77 97 270
53 BRADLEY BETH  ANYA VOM HAUS SOVA  USA  87 90 93 270
54 FLORIS MASSIMO  GISMO VON DEN BOSEN BUBEN  Italie  95 85 90 270
55 STROSSE WIM  YUNDO VAN JOEFARM  Belgie  97 85 88 270
56 HORIUCHI TOSCHIKO  FAUSTO VON DER ALTMURG  Japan  99 83 88 270
57 HOFMAN STEFAN  CLIFF VOM KÖNIGREICH FLIEDEN  Duitsland  97 90 83 270
58 LEROY NICOLAS  PHALK DE VALSORY  Frankrijk  97 78 94 269
59 HLINKA LUBOMIR  CARTOUCHE BOMAZDE  Slowakije 90 82 95 267
60 BAELUS STEVEN  URAN VAN 'T LEEFDAALHOF  Belgie  96 81 90 267
61 ALONSO HERNANDEZ ANTONIO  DANTE  Spanje  91 87 89 267
62 HERMIÖ OUTI  POIS KOTTOO IKAROS  Finland  96 90 81 267
63 HABIC MARKO  ONYX LA MASCHERA DI FERRO  Slovénie  83 90 93 266
64 ENGELAND ERIK  FROST AK AV NANGIJALA  Noorwegen 94 83 89 266
65 REGENSBURGER HERMI  BIGGY V. SULZBACHTAL  Oostenrijk  97 85 84 266
66 BALOGH SANDOR  CHAOTEN GOLDEN BRUTUS  Hongarije  90 81 92 263
67 KARLSSON TOMAS  HINDENS KENDO  Zweden 88 88 87 263
68 BENKE ANDRAS  POCKET VON DER UNTEREN SAAR  Hongarije  84 84 94 262
69 FIORENTINI STEFANIA  ACO VOM EHRGEIZ  Italie  94 84 84 262
70 BRUGGEMAN HENK  DANESKJÖLD'S JACKPOT  Nederland  80 85 96 261
71 MAST ROLAND  GEM DE LA COUR D'AGIBERT  Zwitserland  96 80 85 261
72 HEROS ADOLF  ERO Z TRESNAKU  Tsjechie 91 86 84 261
73 MAJTASOVA MARTA  EMIR CHABET CS  Slowakije 92 86 83 261
74 CHEN CHUN-CHIEH  ZEF VAN WALTAHOEVE  Taïwan  92 84 84 260
75 RAMIREZ VENTURA VICTOR  APOLL VON CIMMERIA  Spanje  95 71 92 258
76 ESKILDSEN TOMMY  DANSKJOLD'S HARD  Denemarken  91 77 90 258
77 JOVANOVIC BLAZENKA  ATILA  Croatie  97 79 82 258
78 TRUKSA MILAN  ENZO Z JENVIE  Tsjechie 84 83 88 255
79 TASIC PREDRAG  KIM VOM HAINPARK  Zuid Korea 89 79 80 248
80 MOCHIZUKI TOSHIHIKO  DANIEL-BICA VON HAUS ROCIPA  Japan  85 73 89 247
81 MITSUE YOSHIRO  QUANT VOM FALL  Japan  86 74 86 246
82 BILYK VICTOR  IRON V. HAUS LOHE  Ukraine  87 85 74 246
83 MURASE KATSUMASA  JUPITER OF HOBBY KYUHOKU  Japan  75 80 90 245
84 GREZSA ATTILA  SEXI BEN-JU  Hongarije  88 71 78 237
85 SZCZEPANSKI MAREK ROX ABEL  Polen  79 70 75 224
86 SILVA JULIO MANUEL  YANK VOM HAUS DOORN  Portugal  98 68 85 251
87 KMIACIK DARIUSZ  BENJAMIN GALAN  Polen  88 64 89 241
88 MARTING NADINE  YACO DER TREUEN GESELLEN  Luxembourg  87 66 88 241
89 TOFTEN AUD OG ERLING  LEI-ANNS PEGGY  Noorwegen 96 61 80 237
90 ISHIKURA HIDEO  MEISTER VOM BLITZEN STEIN  Japan  54 82 87 223
91 STRECHER KARIN  AKIRA V. PATSCHERKOFEL  Oostenrijk  98 85 0 183
92 JÖNSSON CARINA  KURSTMARKEN FRASSE  Zweden 97 79 0 176
93 LENARD JAN  FALCO ORECHOVA ALEJ  Polen  98 72 0 170
94 GOMEZ PALAU JOSÉ ANTONIO  CANTO DE SAGUCAN  Spanje  96 68 0 164