Tussenstand NBG Bondstrofee 20/21
oktober te Harderwijk
Keurmeesters : Cees Jaspers (A) - Wim Spies (B) - Rick Zainal (C)
Pakwerkers : Bennie Biemans - Chris van Dinteren - Maicel van Vulpen
Pl. | Geleider | Hond | Ras | A | B | C | Totaal | Kwal |
1 | J. van de Visch | Alix van h. Eldenseveld | MH | 99 | 90 | 97 | 286 | U |
2 | J. Wernsen | Bayka Polsmaten | DH | 98 | 94 | 93 | 285 | ZG |
3 | S. Dekkers | Loyal Lanzo of Dark Brightness | MH | 98 | 88 | 90 | 276 | ZG |
4 | E.J. van Leijenhorst | Harco van het Volgerland | DH | 97 | 80 | 96 | 273 | ZG |
5 | H. Luttikhuisen | Gandor van de Vroomshoeve | MH | 90 | 86 | 96 | 272 | ZG |
6 | A. Matekovic | Henri `t Palmaleinehof | DH | 98 | 86 | 86 | 270 | ZG |
7 | J. Pos | Shywa vom Greifenring | MH | 96 | 87 | 86 | 269 | G |
8 | H. van Bommel | Holland Galant van le Dobry | HH | 94 | 81 | 93 | 268 | G |
9 | R. Hagers | Duuck | MH | 84 | 88 | 92 | 264 | G |
10 | T. Ottevanger | Holland Excellent v. Le Dobry | HH | 88 | 85 | 90 | 263 | G |
11 | A. Broekhuizen | Lanzo v.`t Zuidpark | DH | 87 | 85 | 90 | 262 | G |
12 | T Kuipers | Echtenhof Flip | BV | 93 | 82 | 87 | 262 | G |
13 | D. Venema | Holland Hachi v. le Dobry | HH | 86 | 90 | 84 | 260 | G |
14 | S. van der Veen - Thuis | Etze | DH | 95 | 82 | 82 | 259 | G |
15 | P. Suurmeijer | Thor | xHH | 90 | 74 | 88 | 252 | G |
16 | A. Voogd-van dijk | Manou v/d Glazenstad | DH | 100 | 70 | 80 | 250 | G |
17 | J. Visser | Herbie van de Rising Dogs | MH | 56 | 90 | 95 | xxx | O |
18 | M. Wiersma | Kukay`s Cay | MH | 97 | 85 | 0 | xxx | O |
19 | J. Beijersbergen | Gaius von haus Lenox | DH | 96 | 76 | 0 | xxx | O |
20 | E Köpp | Hummer du Clan du Diable | MH | 0 | 0 | 0 | xxx | Diskw. |
21 | D. Roos | Adax Zorba v/d Zanzarahoeve | MH | 0 | 0 | 0 | afgemeld | |
22 | A. Machiela | Holland Franco van le Dobry | HH | 80 | 0 | 0 | blessure | |
23 | J. Stienstra-Pelsma | Holland Faya v. le Dobry | HH | 0 | 0 | 0 | afgemeld |
foto : Jaap Verheij