Uitslag Regio-4 wedstrijd 12 en 13 maart bij HSV
Botlek
Keurmeesters : Siem Kwak (A) -
Willem Spies (B) - Wim van Dijk (C)
Pakwerkers: Kort: Johan Hollebeek,
Lang: Raymond van Eck
Pl. | Geleider | Ver | Hond | Ras | IPO | A | B | C | Totaal | Kwal | |
1 | P. de Wilde | 4.02 | Bono | MH | III | 97 | 93 | 98 | 288 | U | |
2 | A. Matekovic | 4.07 | Henri `t Palmaleinehof | DH | III | 98 | 93 | 92 | 283 | ZG | |
3 | A. Matekovic | 4.07 | Furby `t Palmaleinehof | DH | III | 91 | 95 | 90 | 276 | ZG | |
4 | W. Bakker | 6.11 | Janus Nymton | MH | III | 94 | 86 | 94 | 274 | ZG | |
5 | N. Ouwens | 4.07 | Jasko von Wellental | DH | III | 93 | 82 | 94 | 269 | G | |
6 | N. Priem | 4.13 | Donna v. `t Haagse Bloed | MH | III | 94 | 87 | 86 | 267 | G | |
7 | B. Geerdink | 4.07 | Aegir v. Haus Attica | MH | III | 96 | 84 | 85 | 265 | G | |
8 | S. van der Veen-Thuis | 4.07 | Evil les Bétulaceés | MH | III | 90 | 83 | 90 | 263 | G | |
9 | B. de Rijk | 4.02 | Arrow v h Wantij | DM | III | 92 | 83 | 86 | 261 | G | |
10 | W.R.C.M. van Hoewijk | 4.12 | Quintin van de Wolferskroon | DH | III | 91 | 77 | 88 | 256 | G | |
11 | R. Hagers | 4.08 | Duuck | MH | III | 73 | 86 | 88 | 247 | G | |
12 | B. Verschoor | 4.04 | Quando van d. Ybajo Hoeve | DH | III | 91 | 76 | 80 | 247 | G | |
13 | H. van der Gaag | 4.12 | Storm | MH | III | 77 | 83 | 75 | 235 | V | |
14 | R. Okkema | 4.08 | Xasper vom Eschenbruch | DM | III | 61 | 90 | 86 | --- | O | |
15 | J. Beijersbergen | 4.07 | Gaius von Haus Lennox | DH | III | 95 | 63 | 85 | --- | O | |
W. Bakker | 6.11 | Janus Nympton | MH | III | 94 | 86 | 94 |
274 |
ZG |