UITSLAG NBG VERENIGINGSBOKAAL 2005
foto : Ad Schot (onderaan pagina foto 2e plaats)
Pl. | Geleider | Ver | Hond | Ras | IPO | A | B | C | Totaal |
1 | R.P. Scholten | 5.18 | King Bahba van de Marija`s Hoeve | DH | III | 99 | 95 | 96 | 290 |
2 | J. Nachtegaal | 3.12 | Kay van de Mirahoeve | MH | III | 99 | 96 | 95 | 290 |
3 | M. v.d. Kooij | 3.12 | Daneskjold Tito | MH | III | 100 | 90 | 95 | 285 |
4 | M. Heyden | 5.10 | Okan van de Jilleshoeve | DH | III | 96 | 90 | 98 | 284 |
5 | P. Verhoeven | 3.12 | Cuja`s Ranco | MH | III | 97 | 94 | 93 | 284 |
6 | A. Verwolf | 2.02 | Rex van de Lobo Hoeve | MH | III | 98 | 91 | 94 | 283 |
7 | H.C. Kwakman | 2.13 | Arvin Regulus | MH | III | 96 | 94 | 93 | 283 |
8 | S. Dekkers | 5.16 | Dries | MH | III | 100 | 92 | 90 | 282 |
9 | A.H.M. Nielen | 6.09 | Jalk van `t Heukske | DH | III | 91 | 91 | 99 | 281 |
10 | M. Dam | 3.09 | Ronan van Haus Valkenplatz | DH | III | 90 | 90 | 99 | 279 |
11 | P. Bosman | 3.12 | Buck | MH | III | 93 | 93 | 93 | 279 |
12 | E. Köpp | 2.08 | Kukay`s Zyto | MH | III | 95 | 91 | 93 | 279 |
13 | D. van Belzen | 5.18 | Ringo van Fort Oranje | MH | III | 97 | 91 | 90 | 278 |
14 | P.W. Sluiter | 2.20 | Ero Vom Haus Mecki | MH | III | 98 | 95 | 85 | 278 |
15 | B. Geerdink | 4.07 | Yori `t Palmaleinenhof | DH | III | 96 | 87 | 94 | 277 |
16 | T. v.d. Gaag | 4.12 | Ado | MH | III | 96 | 88 | 93 | 277 |
17 | W. de Haan | 2.20 | Ayka van Gelders Spijker | MH | III | 92 | 95 | 90 | 277 |
18 | H. Verstraate | 3.12 | Jokey van Amelisweerd | MH | III | 97 | 92 | 88 | 277 |
19 | R. Witting | 2.16 | Enrico-Goldi von Haus Rocipa | DH | III | 98 | 90 | 88 | 276 |
20 | R. Roemers | 1.07 | Kukay`s Anka | MH | III | 97 | 88 | 90 | 275 |
21 | W. de Jong | 3.06 | Xafile van Sulieseraad | DH | III | 94 | 85 | 95 | 274 |
22 | R. Aarssen | 5.18 | Poema van Soeburcht | DH | III | 88 | 95 | 91 | 274 |
23 | K.R. Vodegel | 4.12 | Kukay`s Zpitfire | MH | III | 97 | 83 | 92 | 272 |
24 | H. Philipse-Lampe | 4.14 | Fang | MH | III | 98 | 83 | 90 | 271 |
25 | S. v.d. Bergh | 2.20 | Tarek van de Berkensingel | DM | III | 96 | 90 | 85 | 271 |
26 | J. v.d. Visch | 2.16 | Omar van Fort Oranje | MH | III | 98 | 90 | 83 | 271 |
27 | R.L. Valk | 5.18 | Bernd van H. Berkenmeer | MH | III | 99 | 91 | 81 | 271 |
28 | S. Spaans | 4.12 | Dasita van Huize Joris | DH | III | 94 | 88 | 85 | 267 |
29 | C. Jaspers | 5.16 | Marko van de Lobohoeve | MH | III | 92 | 94 | 81 | 267 |
30 | T. van Mook | 5.10 | Andor-Mitch van de Heemsraadsdam | DH | III | 96 | 87 | 83 | 266 |
31 | P. van As | 5.18 | Vigor van Soeburcht | DH | III | 99 | 84 | 82 | 265 |
32 | C.A. de Bruyn | 5.10 | Vasco van de Jilleshoeve | DH | III | 82 | 96 | 85 | 263 |
33 | W. v.d. Lans | 2.03 | Thazko Perle de Tourbiére | MH | III | 93 | 88 | 82 | 263 |
34 | F. Pieters | 5.16 | Zirak van Joefarm | MH | III | 93 | 90 | 79 | 262 |
35 | J. Brandon | 3.01 | Brendy | MH | III | 80 | 91 | 90 | 261 |
36 | J.H.C. de Groot | 5.20 | Lex van de Wijde Polder | MH | III | 95 | 90 | 76 | 261 |
37 | H. van Hal | 5.18 | Baiko van `t Enclavehof | DH | III | 94 | 82 | 83 | 259 |
38 | J. Boeyen | 5.20 | Erro van Jerolinshof | DH | III | 88 | 87 | 83 | 258 |
39 | B. Vondeling | 2.16 | Ybor Westa van `t Kerkpad | DH | III | 83 | 90 | 84 | 257 |
40 | J. Brekelmans | 5.20 | Ringo van de Berkensingel | DM | III | 94 | 91 | 70 | 255 |
41 | M. Eering | 4.14 | Twin van Fort Oranje | MH | III | 78 | 85 | 91 | 254 |
42 | J. Sterkenburg | 2.19 | Irmo-Barco-Bonny Zielerbacherhof | BV | III | 86 | 78 | 90 | 254 |
43 | C. van Rooy | 5.16 | Youn Boy van Joefarm | MH | III | 78 | 88 | 88 | 254 |
44 | W.G.M. Dijkman | 2.03 | Crack van de Moezebulte | DH | III | 80 | 85 | 88 | 253 |
45 | J. Gerding | 1.07 | Digger | XMH | III | 88 | 87 | 77 | 252 |
46 | J. Snellens | 3.09 | Genno van Haus Valkenplatz | DH | III | 78 | 80 | 92 | 250 |
47 | H. van Bussel | 2.08 | Era van Kauffmanshoeve | DH | III | 87 | 83 | 79 | 249 |
48 | H. v.d. Gaag | 4.12 | Zorro Samkezirihen | DH | III | 88 | 86 | 74 | 248 |
49 | F. de Leu | 3.06 | Gaelic van de Jellex Hoeve | DH | III | 80 | 84 | 83 | 247 |
50 | M. Roelevink | 4.07 | Russkaja Mechta Andor Absolut | DM | III | 96 | 70 | 80 | 246 |
51 | R. Meeuwisse | 3.06 | Nike Vom Haus Antverpa | DH | III | 77 | 85 | 78 | 240 |
52 | H. Goeree | 4.03 | Baldr Bär von den Hatzrüden | RW | III | 72 | 87 | 80 | 239 |
53 | P. de Ruiter | 4.07 | Quincy | MH | III | 70 | 75 | 88 | 233 |
54 | C.N. Schoonlingen | 4.12 | Perry van `t Heukske | DH | III | 0 | 85 | 93 | xxx |
55 | M. Rijntjes | 2.19 | Buck Regulus | MH | III | 46 | 94 | 81 | xxx |
56 | G.M. van Drie | 4.03 | Nikita Marija`s Hoeve | DH | III | 65 | 90 | 70 | xxx |
57 | J.A. v.d. Rijst | 2.03 | Alphons Vom Rancher-Hof Dornbirn | TH | III | 74 | 86 | 65 | xxx |
58 | H. Frederiks | 4.14 | Sari van Fort Oranje | MH | III | 95 | 88 | 64 | xxx |
59 | A. Vedder | 2.05 | Noor | XMH | III | 88 | 82 | 1 | xxx |
60 | J.A. Stienstra-Pelsma | 1.07 | Havrevingens Tessa | HH | III | 0 | 93 | 0 | blessure |
61 | J.M. Tuit | 4.12 | Gabber van de Staelduihoeve | DH | III | 98 | 0 | 0 | blessure |
62 | R. Verhoeven | 6.09 | Beau van de Vurige Wolf | MH | III | 0 | 0 | 0 | afgemeld |
63 | A. Maas | 3.12 | Ivar | MH | III | 0 | 0 | 0 | afgemeld |
64 | A. Vedder | 2.05 | Amany van Assenrade | BV | III | 0 | 0 | 0 | afgemeld |
65 | P. Klerks | 5.16 | Zeppos van Quirijnen | MH | III | 0 | 0 | 0 | afgemeld |
66 | A.F. Halfwerk | 2.03 | Lycos van Fort Oranje | MH | III | 0 | 0 | 0 | afgemeld |
67 | R. Venzelaar | 4.03 | Diego van de Marija`s Hoeve | DH | III | 0 | 0 | 0 | afgemeld |
68 | A. Eeuwes | 2.08 | Pius van Gelders Spijker | MH | III | 0 | 0 | 0 | afgemeld |
1 | T. v.d. Boom | 5.10 | Ben von Spitzbubezwinger | DH | IPOII | 85 | 80 | 89 | 254 |
2 | L. Hanemaayer | 4.03 | Gyo Crash Les Betulacees | MH | IPOII | 0 | 0 | 0 | afgemeld |
klik op foto voor vergroting
2e plaats | 3e plaats |
UITSLAG VERENIGINGEN :
1. HSV Almere 574
2. HV De Duiventoren 568
3. WHG De Vlijt 555