Holland Cup te Hoogkerk (CACIT-wedstrijd) 21 en 22 augustus 2004
Pl. | Geleider | hond | Ras | Certificaat | A | B | C | Totaal |
1 | J. Nachtegaal* | Kay van de Mira-Hoeve | MH | IPOIII | 99 | 98 | 98 | 295 |
2 | J. Slangen* | Igor Perle de Tourbière | MH | IPOIII | 99 | 98 | 98 | 295 |
3 | L. Kikkert | Hekse-Beppie van de Vroomshoeve | MH | IPOIII | 94 | 96 | 100 | 290 |
4 | J.A. Stienstra-Pelsma | Havrevingens Tessa | HH | IPOIII | 98 | 95 | 97 | 290 |
5 | P. Valk | Sjoerd | MH | IPOIII | 96 | 94 | 99 | 289 |
6 | P. Verhoeven | Cuja's Jagger Ranco | MH | IPOIII | 96 | 95 | 96 | 287 |
7 | B. Geerdink | Yori 't Palmaleinehof | DH | IPOIII | 97 | 92 | 96 | 285 |
8 | M.A. van der Kooij | Daneskjold Tito | MH | IPOIII | 95 | 93 | 96 | 284 |
9 | R. Roemers | Kukay's Anka | MH | IPOIII | 97 | 93 | 94 | 284 |
10 | E. van der Aa | Kukay's Aiko | MH | IPOIII | 98 | 91 | 93 | 282 |
11 | H. Bruggeman | Daneskjold Uriël | MH | IPOIII | 99 | 93 | 90 | 282 |
12 | H.C. Kwakman | Arin Regulus | MH | IPOIII | 98 | 92 | 90 | 280 |
13 | TH. Verbeek | Tigra van de Lobohoeve | MH | IPOIII | 97 | 91 | 90 | 278 |
14 | D. van Belzen | Ringo van Fort Oranje | MH | IPOIII | 96 | 90 | 91 | 277 |
15 | A. Broekhuizen | Rico van Soeburcht | DH | IPOIII | 96 | 90 | 90 | 276 |
16 | J.A. van Bussel | Era van Kauffmanshoeve | DH | IPOIII | 97 | 89 | 90 | 276 |
17 | R.P. Scholten | King Bahba Marija's Hoeve | DH | IPOIII | 98 | 90 | 88 | 276 |
18 | A. Reeuwijk | Abba van Joefarm | MH | IPOIII | 96 | 95 | 85 | 276 |
19 | F. van Persie | Vito van Soeburcht | DH | IPOIII | 98 | 92 | 84 | 274 |
20 | R. van Hal | Anouki van Huize Joris | DH | IPOIII | 99 | 92 | 83 | 274 |
21 | E. Köpp | Kukay's Zyto | MH | IPOIII | 95 | 90 | 87 | 272 |
22 | J.M. Tuit | Gabber van de Staelduinhoeve | DH | IPOIII | 96 | 89 | 87 | 272 |
23 | N. Goedhart | Itam van de Vroomshoeve | MH | IPOIII | 80 | 92 | 99 | 271 |
24 | F. Bos | Genisis van de Vroomshoeve | MH | IPOIII | 100 | 85 | 86 | 271 |
25 | A.F. Halfwerk | Lycos van Fort Oranje | MH | IPOIII | 99 | 87 | 83 | 269 |
26 | B. van der Kamp | Zari vom Oberhausener Norden | RW | IPOIII | 91 | 92 | 84 | 267 |
27 | B. Beers | Akash van Huize Joris | DH | IPOIII | 94 | 88 | 83 | 265 |
28 | J. Besseling | Atwar van de Mooshoeve | DH | IPOIII | 94 | 78 | 92 | 264 |
29 | A.J. Meijerink-Rooth | Kukay's Xantos | MH | IPOIII | 97 | 79 | 88 | 264 |
30 | R. Marchetti | Boy Harry v Alpauver Haus | DH | IPOIII | 91 | 90 | 78 | 259 |
31 | P. van As | Vigor van Soeburcht | DH | IPOIII | 94 | 84 | 80 | 258 |
32 | S.C.G. Cramer | Glenn van de Vroomshoeve | MH | IPOIII | 90 | 85 | 82 | 257 |
33 | A.A. Bos | Cayuse van Fort Oranje | MH | IPOIII | 72 | 90 | 84 | 246 |
34 | A. Schot | Smokey van Quirijnen | MH | IPOIII | 86 | 76 | 81 | 243 |
35 | P. de Ruiter | Quincy | MH | IPOIII | 80 | 80 | 77 | 237 |
36 | J. van de Visch | Omar van Fort Oranje | MH | IPOIII | 65 | 93 | 90 | xxx |
37 | J. Bout | Crazy-Limit de La Rouquine | TH | IPOIII | 52 | 87 | 82 | xxx |
38 | P. Gerding | Alex 't Hartels Hof | MH | IPOIII | 0 | 0 | 0 | xxx |
39 | R. Bruil | Rocky van Rowijastolz | DH | IPOIII | 0 | 0 | 0 | xxx |
40 | J. Veenbaas | Ymill van het Donauhof | DM | IPOIII | 90 | 0 | 0 | blessure |
41 | D. Venema | Kukay's Zicko | MH | IPOIII | 92 | 0 | 0 | blessure |
* J. Nachtegaal wint op basis van wedstrijdreglement (jongste hond)