UITSLAG PINKSTERBOKAAL 2003    foto winnaar       meer foto's

pl.

naam geleider naam hond ras IPO Afd.A Afd.B Afd.C Totaal
1 L. Kikkert Hekse-Beppie v.d. Vroomshoeve MH 3 97 94 100 291
2 H. Bruggeman Daneskjold Uriel MH 3 97 96 98 291
3 F. Tichelaar Halusetha's Querido MH 3 96 93 99 288
4 Th. Verbeek Tigra v.d. Lobohoeve MH 3 100 94 94 288
5 H. Bruggeman Daneskjold Jackpot  MH 3 97 93 97 287
6 R. Verhoeven Beau v.d. Vurige Wolf MH 3 100 94 90 284
7 W. Hone Eik von der Breuker Heide MH 3 93 91 97 281
8 B. v.d. Kamp Glenn v.d. Vroomshoeve MH 3 97 87 96 280
9 J.J. Nachtegaal Kay v.d. Mira Hoeve  MH 3 95 90 95 280
10 S.C.G. Cramer Zari vom Oberhausener Norden Rottw 3 93 89 95 277
11 R. Marchetti Boy Harrie von Alpauverhaus DH 3 96 92 88 276
12 E. Okkema-Terlouw Alex 't Hartels Hof MH 3 100 84 90 274
13 E. Köpp Kukay’s Zyto MH 3 93 91 88 272
14 A. ten Brink Spike de Mayenaar MH 3 95 90 86 271
15 C. Denkers Noah van Zunderland DH 3 91 87 92 270
16 R.J. Okkema Holland v.d. Vastenow HH 3 97 82 91 270
17 J.H. De Roos Eros van Keyana MH 3 91 89 90 270
18 B. Maartens Akash van Huize Joris DH 3 87 95 88 270
19 C. Janssen Falco Rott 3 96 86 88 270
20 W.H. La Verge Halusetha's Kanu MH 3 88 86 95 269
21 M.v.d. Kooy Daneskjold Tito MH 3 86 84 98 268
22 P. Bos Ashra v. Fort Oranje MH 3 82 93 93 268
23 M. Dam Alroy v. Jerolinshof  DH 3 95 83 90 268
24 M. Kwast Eros v.d. Mirahoeve DH 3 92 92 84 268
25 J. Matekovic York 't Palmaleinehof DH 3 97 89 81 267
26 R. Van Hal Anouki van Huize Joris DH 3 96 84 86 266
27 F. Rabelink Amy v.d. Nielbas DH 3 97 77 91 265
28 A. Vedder Noor xMH 3 98 83 84 265
29 R.J. Kemeling Flint v.d. Herdgang DH 3 91 81 92 264
30 J. Kamphorst Flash Danyo v.d. Sierkamp DH 3 80 91 91 262
31 J.W. Krijnse Locker Uranie Xandra v. Caya's Home Bouv 3 84 88 90 262
32 J.A. Van Bussel Era v. Kaufmanshoeve DH 3 92 86 82 260
33 A. Verwolf Rex v.d. Lobohoeve MH 3 93 80 86 259
34 A.A. Bos Bionic Spyro van Cawahoeve DH 3 84 94 80 258
35 J.W. Krijnse Locker Henkie Shirdan v. Caya's Home Bouv 3 90 78 87 255
36 A. Maas Yina 't Palmaleinehof DH 3 96 80 77 253
37 S. Morshuis Eigenwijze-Jurre v.d. Vroomshoeve MH 3 74 90 88 252
38 T.M. De Roos-v.d. Zee Falco v.d. Annahenhof MH 3 94 80 75 249
39 J.A. Van der Rijst Alphons vom Rancher-Hof Dornbirn TH 3 80 90 77 247
40 T.J. Bos-Michorius Cayuse van Fort Oranje MH 3 81 76 80 237
41 J. Otten Bardo-Leon de Bojean DH 3 64 88 82 234
42 R. Du Chatenier Yendo 't Palmaleinehof DH 3 62 73 80 215
43 R.W. Jaspers Frabalya's Athos DH 3 20 92 92 204
44 I. Klarenbeek Daneskjold Shogun MH 3 25 81 90 196
45 F. Bordemann Pitz v. Hatzbachtal DH 3 15 86 x 101
46 J. Rake Ronan v. Haus Valkenplatz DH 3 94 diskw   94
1 W. Noppen Kukay’s Zeros MH 2 96 91 86 273
2 J. Snellens Genno v. Haus Valkenplatz DH 2 85 80 94 259
3 A. Vedder Armani v. Assenrade Bouv 2 80 85 80 245
4 M. Kempers Don-Ozzy v.d. Vroomshoeve MH 2 40 81 92 213