OPEN KAMPIOENSWEDSTRIJD IPO-III NVBH 25/26 september 2010 te Rotterdam

UITSLAG 21ste OPEN KAMPIOENSWEDSTRIJD IPO III NVBH 2010
Deeln.nr. Deelnemer Naam Hond Varieteit A B C TOTAAL PLAATS
6 B.C. Geerdink Aegir v. Huis Attica Mechelse H. 98 94 96 288 1
12 P. Bosman Koos van 't Haagse Bloed Mechelse H. 95 92 99 286 2
9 H. Frederiks Bo-Sobat v/d Vroomshoeve Mechelse H. 97 95 94 286 3
7 A. Weterings Dokus v. Marrax Place Mechelse H. 99 94 92 285 4
23 H.J. Henkes Crespo van de Vroomshoeve Mechelse H. 98 92 94 284 5
22 S. Dekkers Danto van de Utadreef Mechelse H. 96 93 94 283 6
3 P. Pijl Haranca Regulus Mechelse H. 87 96 99 282 7
11 D. Roos Adax Zorba v.d. Zanzarahoeve Mechelse H. 91 93 98 282 8
19 C. den Boer Desta v.h. Wildertse Hof Mechelse H. 97 85 99 281 9
10 M.J. Hiemstra Kukay's Cay Mechelse H. 97 88 95 280 10
1 R. Valk Fidirex van Joefarm Mechelse H. 96 87 96 279 11
29 N.W. den Oudsten Cuja's Tariq Mechelse H. 95 93 91 279 12
16 J.A. Pos Shywa von Greifenring Mechelse H. 94 87 94 275 13
17 J.van de Merbel Axel v.d. Lobohoeve Mechelse H. 92 85 97 274 14
18 J.H.G.W. Gijssen Shaggy v.d. Lobohoeve Mechelse H. 96 90 88 274 15
2 F.B. Kraan Elaba v.h. Berkenmeer Mechelse H. 96 86 91 273 16
8 M. van Dijk Shuto v.d. Lobohoeve Mechelse H. 86 88 96 270 17
21 R.H. Agterberg Bramon Murat Mechelse H. 97 80 93 270 18
25 S. Louwers Negundor Diesel Mechelse H. 81 90 97 268 19
13 R. Schoor Makecha's Big Elho Mechelse H. 97 84 87 268 20
28 J. Brandon Brittany van 't Haagse Bloed Mechelse H. 80 87 96 263 21
4 M.van der Plas Stormvogels Biko A. Blitz Mechelse H. 88 81 93 262 22
15 L. Meijs Adventurous-Evi v.h. Borufseveld Tervuerense H. 96 80 85 261 23
14 M. Verkade Marjorienke's Jerome Tervuerense H. 95 86 80 261 24
26 K. Hermans A-Tivo Zorba v.d. Zanzarahoeve Mechelse H. 89 72 92 253 25
5 P. Kamp Belgerac Django Groenend. 89 83 78 250 26
20 A. Vedder Don Rico Regulus Mechelse H. 82 72 90 244 27
27 E. van der  Aa Famke Mechelse H. 67 78 84 0  
24 A. Vedder Vissie Mechelse H. 66 87 99 0  
30 M. Lascaris Daisy van Amelisweerd Mechelse H. 48 92 99 0