POLITIEHOND -1
Plaats Eigenaar - geleider Hond Ras Afdeling Afd 1 Afd 2 Afd 3 AA WvV Totaal
1 R.J.D. Coolen Spike XMH Limburg 65 20 329 10 10 434
2 R.J.J. van den Broek Ivo XMH Noord-Brabant 65 20 327 10 10 432
3 R. Smeijer-Leijzer Bo XMH Gelderland 65 20 326 10 10 431
4 H.M.J. Bongers Nero XHH Noord-Brabant 59 20 330 10 10 429
5 R.G.W. Rakers Noa XMH Overijssel 62 20 327 10 9 428
6 A.A.J. Verwijst Aras DH Noord-Brabant 64 18 325 9 10 426
7 G.H. van Oerle Jelle XHH Buitenland 63 20 324 9 9 425
8 F.J. Stommels Chip DH Noord-Brabant 61 20 322 10 10 423
9 J.F.P.G. Delissen Tjopper XMH Limburg 62 20 315 9 10 416
10 F.M. Helmhout Robby XMH Gelderland 59 19 315 10 10 413
11 J. ten Hoeve Tommy XMH Friesland 62 20 313 7 6 408
12 B. Bekker Diesel XMH Noord-Holland 57 20 309 10 7 403
13 A.A.C. van de Moosdijk Kay XMH Noord-Brabant 64 20 298 10 10 402
14 G.J.H. Rutten Mick XHH Gelderland 62 19 289 10 10 390
POLITIEHOND-2
Plaats Eigenaar - geleider Hond   Afdeling Afd 1 Afd 2 Afd 3 AA WvV Totaal
1 I.P.T. Janssen (eig. J.A.M. Janssen, Venray) Spike XHH Limburg 62 20 345 10 9 446
2 C. Boelhouwer Olek XMH Utrecht 63 20 342 10 10 445
3 M.H.A. Maatman Arno XMH Overijssel 62 10 340 10 10 432
4 E.L.J. Bosvelt Butch XMH Gelderland 64 20 327 10 10 431
5 C.C.W. Kusters Kusjke XMH Limburg 58 20 322 10 9 419
6 J.V.P Claassen Boy XMH Noord-Brabant 59 18 319 8 9 413
7 J. Gerritzen (Eig. R.R. Gerritsen, Lelystad) Macho XMH Noord-Holland 49 20 320 10 5 404
8 H.W. Gouweleeuw Tommy MH Zuid-Holland 58 20 295 10 7 390
OBJECTBEWAKINGSHOND
Plaats Eigenaar - geleider Hond   Afdeling Afd 1 Afd 2 Afd 3 AA WvV Totaal
1 E. van Rey Darco MH Gelderland 50 111 225 10 10 406
2 H.C. Roelofs Dexsel XMH Gelderland 50 109 225 10 9 403
3 W.M. van Eenenaam Brutus XHH Gelderland 50 111 222 10 10 403
4 R. van Leeuwen Bucks XMH Gelderland 50 108 225 10 8 401
5 A.W.J. Kleine Schaars Gozer XHH Overijssel 50 109 221 10 9 399
6 H.H. van Rooij Nero MH Limburg 50 99 217 9 9 384
7 R.H.M. Snippe Bear BV Limburg 47 99 210 9 8 373
8 E.B. Buning Cody XMH Drenthe 46 101 216 6 3 372
SPEURHOND
Plaats Eigenaar Hond   Afdeling Dag 1 Dag 2 Dag 3 Totaal
1 H.F. Scholl Beau XMH Noord-Brabant 158 212 273 643
2 W.J.M. Scholl-van den Berg Indy XMH Noord-Brabant 172 217 237 626
3 L.G.M. Vennix Robbie  XMH Noord-Brabant 161 211 253 625
4 F.J.M. Groenendaal Wolf Grd Noord-Brabant 164 206 255 625
5 P.C.M. van Oorschot Shadow MH Noord-Brabant 130 214 276 620
6 D.J.P. van der Donk Kenji XMH Noord-Brabant 121 199 254 574
7 W.J. Molthoff-Nieboer Iwan DH Noord-Holland 163 197 209 569
8 G.M. Melis Kira XMH Noord-Brabant 109 181 274 564
9 F. Christophersen-Poort Sara XDH/Spaniel Noord-Brabant 155 0 0 155