2e Finalewedstrijd KNPV Beker te Barneveld
Uitslag zaterdag 7 juli 2007
Basiscertificaat: |
Afd1 | Afd 2 | Afd 3 | AA | WvV | Rotaal | ||
M. van Uden-Brouwer | Helmond (N-Br) | Itam | 50 | 43 | 91 | 10 | 10 | 204 cl |
F. van Gestel | Reusel (N-Br) | Castor | 50 | 50 | 93 | 9 | 10 | 212 cl |
Speuren A |
Speuren | AA | WW | Totaal | ||||
H. de Groot | Almelo (Ov) | Macy | 56 | 10 | 10 | 76 cl | ||
L. de Kok-de Bruyn | Hooglanderveen ( Utr) | Nikki | 65 | 10 | 9 | 84 cl | ||
Sorteren A |
Sorteren | AA | WW | Totaal | ||||
H. de Groot | Almelo (Ov) | Macy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. de Kok-de Bruyn | Hooglanderveen ( Utr) | Nikki | 60 | 9 | 10 | 79 cl | ||
Uitslag PH-1, PH-II en
Object
|
||||||||||
Afd 1 | Afd 2 | Afd 3 | AA | WvV | Totaal | |||||
4 | R. Pardon | Kapellebrug (ZI) | “Puma” | Obj.bew | 49 | 101 | 169 | 9 | 10 | 338 |
3 | P.Fiers | Bergeijk ( N-Br) | “Tarak” | Obj.bew | 50 | 94 | 185 | 10 | 10 | 349 |
2 | J.Hoeymaker | Oirlo ( Lb) | “Joury” | Obj.bew | 49 | 101 | 182 | 10 | 9 | 351 |
1 | H.Roelofs | Doetinchem ( Gld) | “Robus” | Obj.bew | 50 | 101 | 185 | 10 | 8 | 354 |
4 | J.Lourensen | Nijmegen ( Gld) | “Joury” | PH II | 52 | 20 | 295 | 10 | 7 | 384 |
3 | C.v.Nistelrooy | Veldhoven ( N-Br) | “Alex “ | PH II | 64 | 19 | 334 | 10 | 9 | 436 |
2 | E.Verhoeven | Beek en Donk ( N-Br ) | “Fonske II” | PH II | 65 | 20 | 342 | 10 | 9 | 446 |
1 | N.Meulendijks | Mierlo (N-Br) | “Aron” | PH II | 64 | 20 | 349 | 10 | 9 | 452 |
4 | J.Evers | Haghorst (N-Br) | “Sita” | PH I | 60 | 20 | 275 | 10 | 9 | 374 |
3 | J.Sengers | Malden (Gld) | “Duko” | PH I | 60 | 20 | 321 | 10 | 10 | 421 |
2 | J.Willems | Kessel ( Lb) | “Chico” | PH I | 60 | 20 | 331 | 10 | 9 | 430 |
1 | W.Kranen | Helmond (N-Br) | “Mike” | PH I | 65 | 20 | 334 | 10 | 10 | 439 |
Spoorleggers :
Henk
Graas, Ad Verstijnen
Keurmeesters:
J.Eggert, Apeldoorn. Vz.
B.Schotman, J.de Lange, G de Ruiter,
A.M.van Nimwegen, H.v.d. Most, R.Vreeburg
Helpers : L.R. Verwijs, W.van Eennaam, Y.C. van Driel, P.van Teunenbroek