KNPV KAMPIOENSCHAPPEN 2024

POLITIEHOND-1
Pl. Geleider Hond Discipline Afd 1 Afd 2 Afd 3 AA WvV   Totaal
1 M.H.A. Maatman Marc XHH Reu PH- 1 64 20 329 10 10   433
2 H.M.J. Bongers Mika XHH Reu PH- 1 63 20 323 10 10   426
3 A.T.B. Zwart Souri XMH Reu PH- 1 63 20 323 10 9   425
4 S. Ramsoebhag Jerry-Lee XMH Reu PH- 1 59 20 330 10 5   424
5 A.P.M.C. van Helvoirt Crack XMH Reu PH- 1 62 20 324 8 10   424
6 H.B.M. Veldscholten Willem XMH Reu PH- 1 55 20 329 9 9   422
7 E. Sollart Isco XMH Reu PH- 1 58 20 325 9 10   422
8 H.C. Roelofs Endo XMH Reu PH- 1 65 20 318 10 9   422
9 P.H.G. Goossens Pieke XMH Reu PH- 1 62 20 323 10 6   421
10 A.J.M. Verbruggen Falco DH Reu PH- 1 60 20 324 9 6   419
11 W. van Engelenhoven Leroy XMH Reu PH- 1 61 19 323 6 9   418
12 J.J. Pot Tukker XMH Reu PH- 1 56 19 316 8 10   409
13 J. Drost Nismo MH Reu PH- 1 63 15 307 10 7   402
14 C.J.G. van Nistelrooy Timo XMH Reu PH- 1 47 20 317 9 8   401
15 H.H. van Wegen Chase MH Reu PH- 1 58 20 305 10 6   399
16 N. Duiveman Guus XMH Reu PH- 1 50 20 300 10 10   390
17 A. Zwart Rolo XMH Reu PH- 1 56 20 294 9 6   385
18 F.P.J. Vingerhoets Rik XMH Reu PH- 1 62 20 159 9 9   259
POLITIEHOND-2
Pl. Geleider Hond Discipline Afd 1 Afd 2 Afd 3 AA WvV   Totaal
1 L.H.M. Smeets Dushi XMH Teef PH- 2 60 20 341 8 7   436
2 A.M.P.M. Hulsen Puck XHH Teef PH- 2 62 20 325 9 8   424
3 F.M.I. Peeters Diver XHH Teef PH- 2 56 20 322 10 7   415
4 M.H.C.E.C. Bouchez Lynn XMH Teef PH -2 59 20 314 10 10   413
5 P.J.M. Smulders Venus MH Teef PH- 2 63 20 316 3 6   408
6 A. van Hout Richa XMH Teef PH- 2 47 19 313 8 4   391
OBJECTBEWAKING
Pl. Geleider Hond Discipline Afd 1 Afd 2 Afd 3 AA WvV   Totaal
1 S.S. Floor Xavi XHH Reu Object 50 111 210 10 9   390
2 G. Hendriks Donna XMH Teef Object 49 111 209 10 9   388
3 H.J. Merx Duro XMH Reu Object 49 99 219 10 9   386
4 R. Wassen Lima MH Teef Object 49 105 208 10 8   380
5 C.L. Planken Valle XMH Teef Object 39 105 168 9 6   327
6 A.A.H.M.L. Verhagen-de Kort Skye XMH Teef Object 49 108 45 9 10   221
SPEURHONDEN
Pl. Geleider Hond Afdeling Afd 1 Afd 2 Afd 3 AA WvV Totaal
1 A.J.M. Verstijnen Arco N-Brabant 50 48 280 10 9 397
2 P.W.H. Markus Kyra N-Brabant 50 45 279 10 10 394
3 J. Mijnders Axel Z-Holland 50 42 280 10 10 392
4 P.G. van de Boorn Blitz Limburg 47 43 278 10 10 388
5 C.E.M. Haar Kyra N-Brabant 49 39 272 9 10 379
6 M. Stroeken Nala Limburg 45 48 242 10 9 354
7 M. Maes-Bimmel Mechie Zeeland 50 43 218 9 10 330
8 A. de Jager Max Gelderland 39 38 102 10 10 199