Uitslag Wereldkampioenschap Finale 15 mei

(Beste 20 van de WorldCup van 11 t/m 14 mei)
1 Arnold Kivago Lito vom Adlerauge HUNGARY 98 95 97 290 95 97,5 482,5
2 Karl Heinz Knies Homer du Domaine de Rossfelden GERMANY 98 97 95 290 96 96 482
3 Jens Carlseng Jenos' Nathan DENMARK 99 87 98 284 91 96,5 471,5
4 Maureen Wagener Malimaniac's Blue GERMANY 99 93 95 287 97 87,5 471,5
5 Petr Foltyn Auzzy Ostraryka (Champ 2015) CZECH REPUBLIC 100 88 94 282 90 96,5 468,5
6 Ivan Balabanov Ebor ot Vitosha USA 97 94 92 283 92,5 93 468,5
7 Jan Böhm Forny ze Soutoku Sázavy CZECH REPUBLIC 93 97 96 286 86 95,5 467,5
8 Katja Stüwe Amaroq vom Clan der Wölfe GERMANY 100 92 89 281 91,5 94,5 467
9 Baddi khalid F'Cesar FRANCE 99 92 92 283 90,5 82,5 456
10 Martin Plechacek Antrax Ostraryka CZECH REPUBLIC 98 89 94 281 87,5 97 465,5
11 Marc-Oliver Radke Ferro du Mont St.Aubert GERMANY 97 93 95 285 87,5 92 464,5
12 Ursi Gerhard Cayo de la Maison Apportez SWITZERLAND 100 94 94 288 91 84,5 463,5
13 Edgar Scherkl Myron vom Drachenherz GERMANY 90 95 93 278 90 93,5 461,5
14 Yulian Hatala Tuz iz Gratsiano UKRAINE 98 94 90 282 93 85 460
15 Steve Gregalunas Quade Ot Vitosha USA 95 89 94 278 90 88,5 456,5
16 Vannerom Nick Jork van het Dreiland BELGIUM 91 90 96 277 91 87 455
17 Tomáš Taubner Lebensborn D'Artagnan CZECH REPUBLIC 98 87 93 278 86 90,5 454,5
18 Sandy Lips Jerry vom Zabelstein NETHERLANDS 97 87 94 278 80,5 95 453,5
19 Karina Annesen Independent Spirit's I'Ro DENMARK 96 89 93 278 79,5 90 447,5
20 Xerach García Ceo de Ydre SPAIN 98 90 93 281 88,5 DK ---
                     
Uitslag WorldCup