FMBB Wereldkampioenschap 2015 te Pisek (CZ) 6t/m 10 mei
(klik hier voor uitslag Worldcup alle deelnemers)

 

Pl. Geleider Hond Sexe Var. Land A B C World Cup total B-Finale C-Finale Finale total

Overall
Totaal

1 Romy Gerlach Ole vom Holzhäuser Flur M MH Germany 99 97 93 289 96,5 92 188,5 477,5
2 Martin Plecháček Antrax Ostraryka M MH Czech Republic 96 94 97 287 91,5 96 187,5 474,5
3 Petr Foltyn Auzzy Ostraryka M MH Czech Republic 97 95 97 289 89 95 184 473
4 Ivan Balabanov Ebor Ot Vitosha M MH USA 96 94 95 285 94 93,5 187,5 472,5
5 Arnold Kivágó Lito vom Adlerauge M MH Hungary 90 95 96 281 93,5 96,5 190 471
6 Sue Chandraratne Peaches vom Strengen Winter F MH Germany 95 93 97 285 93 91 184 469
7 Pavol Šlahor Fox von der Schoenen Ecke M MH Slovakia 95 96 95 286 92,5 90 182,5 468,5
8 Stephanie Ollmann Page vom Further Moor F MH Germany 90 95 93 278 94 96 190 468
9 Petra Sporrer Erec von der Schönen Ecke M MH Germany 100 92 95 287 88 92,5 180,5 467,5
10 Michaela Kuncová Jaguar de Alphaville Bohemia M MH Czech Republic 93 95 96 284 91,5 87,5 179 463
11 Marc-Oliver Radke Ferro du Mont Saint Aubert M MH Germany 97 94 89 280 89,5 87,5 177 457
12 Mojca Tominc Gamma vom Brunsbeker Land F MH Slovenia 94 90 91 275 89 90,5 179,5 454,5
13 Ludovic Teurbane Cronos M MH USA 94 90 87 271 85,5 90 175,5 446,5
14 Jens Carlseng Jenos' Nathan M MH Denmark 93 87 93 273 87,5 86 173,5 446,5
15 Tatiana Pravda Mecberger Lulu F MH Ukraine 93 95 87 275 90 81,5 171,5 446,5
16 Miriam Macáková Emana Dych Severu F MH Slovakia 97 85 90 272 86 88 174 446
17 Patrik Karlsson Vandalen's Kulan F MH Sweden 95 88 88 271 88,5 80 168,5 439,5
18 Erika Piirsalu Adofau Wally M MH Estonia 92 89 90 271 82,5 83 165,5 436,5
19 Kristi Nöps Adofau Warco M MH Estonia 96 90 93 279 80,5 76 156,5 435,5
20 Elke Nowakowski Perikefalea Bukephalos M MH Germany 88 96 93 277 NS NS NS 277