Uitslag WK FMBB 2012 Finale 6 mei (beste 20 nogmaals in afd. B en C)
World Cup | World Championship | |||||||||||
Place | Catnr. | Geleider | Hond | Land | A | B | C | Sub 1 | B | C | Sub 2 | Total |
1 | 9 | Mario Verslype | Hasco van de Duvetorre | BE | 97 | 98 | 94 | 289 | 98,00 | 97,50 | 195,50 | 484,50 |
2 | 38 | Robert Parak | Finni von der Brunnenstadt | DE | 97 | 95 | 97 | 289 | 97,00 | 95,50 | 192,50 | 481,50 |
3 | 90 | David Greene | Luigi Du Dantero | USA | 100 | 92 | 95 | 287 | 94,50 | 93,00 | 187,50 | 474,50 |
4 | 39 | Rüdiger Friederich | Enox vom Drachenherz | DE | 95 | 92 | 96 | 283 | 93,50 | 94,00 | 187,50 | 470,50 |
5 | 42 | Thomas Wesselmann | Madonna from Mikes Place | DE | 97 | 92 | 96 | 285 | 94,50 | 90,50 | 185,00 | 470,00 |
6 | 89 | Sean Rivera | Daneskjold Iron | USA | 96 | 92 | 95 | 283 | 94,50 | 90,50 | 185,00 | 468,00 |
7 | 43 | Theo Sporrer | Dunja vom Hornbachtal | DE | 98 | 93 | 95 | 286 | 94,00 | 88,00 | 182,00 | 468,00 |
8 | 41 | Karl-Heinz Knies | Dusty vom Hornbachtal | DE | 96 | 95 | 94 | 285 | 90,50 | 92,00 | 182,50 | 467,50 |
9 | 33 | Petri Vänni | Pysäkin Bosti Pate | FI | 96 | 88 | 95 | 279 | 94,00 | 93,50 | 187,50 | 466,50 |
10 | 10 | Geert Verlinden | Ferco van de Utadreef | BE | 97 | 91 | 92 | 280 | 91,50 | 94,50 | 186,00 | 466,00 |
11 | 15 | Tomáš Taubner | D'Artagnan Lebensborn | CZ | 93 | 94 | 91 | 278 | 94,00 | 92,00 | 186,00 | 464,00 |
12 | 77 | Fredrik Danielsson | Gaza Van De Biezenhoeve | SE | 95 | 91 | 90 | 276 | 91,50 | 94,00 | 185,50 | 461,50 |
13 | 84 | Tamara Romer | Falco vom Adlerauge | CH | 97 | 94 | 85 | 276 | 94,00 | 90,50 | 184,50 | 460,50 |
14 | 50 | Massimo Tamai | Babajaga la Maschera di Ferro | IT | 96 | 87 | 94 | 277 | 89,00 | 94,00 | 183,00 | 460,00 |
15 | 16 | Lucie Kalocová | Dagger de Alphaville Bohemia | CZ | 92 | 92 | 92 | 276 | 90,50 | 92,00 | 182,50 | 458,50 |
16 | 8 | Stevy de Groodt | Peejees Hugo | BE | 96 | 90 | 91 | 277 | 92,50 | 87,50 | 180,00 | 457,00 |
17 | 88 | Benny Barmapov | Master de Alphaville Bohemia | USA | 96 | 90 | 88 | 274 | 90,00 | 92,00 | 182,00 | 456,00 |
18 | 31 | Merja Kopra | Ruutipussi Berserkki | FI | 98 | 82 | 96 | 276 | 84,50 | 94,50 | 179,00 | 455,00 |
19 | 66 | Miroslav Trauer | Axell Bohemia Atevy | SK | 95 | 89 | 93 | 277 | 86,00 | 90,50 | 176,50 | 453,50 |
20 | 51 | Gabriele Cruciani | Didi Ballacoilupi | IT | 93 | 91 | 90 | 274 | 89,50 | 90,00 | 179,50 | 453,50 |
Nr | Deelnemers | Land | Hond | A | B | C | Totaal | B | C | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Mario Verslype
|
BE |
Hasco van
de Duvetorre
|
97 | 98 | 94 | 289 | 98 | 97,5 | 484,5 |
2 |
Robert Parak
|
DE |
Finni von
der Brunnenstadt
|
97 | 95 | 97 | 289 | 97 | 95,5 | 481,5 |
3 |
David Greene
|
USA |
Luigi Du
Dantero
|
100 | 92 | 95 | 287 | 94,5 | 93 | 474,5 |
4 |
Rüdiger Friederich
|
DE |
Enox vom
Drachenherz
|
95 | 92 | 96 | 283 | 93,5 | 94 | 470,5 |
5 |
Thomas Wesselmann
|
DE |
Madonna
from Mikes Place
|
97 | 92 | 96 | 285 | 94 | 90,5 | 469,5 |
6 |
Sean Rivera
|
USA |
Daneskjold
Iron
|
96 | 92 | 95 | 283 | 94,5 | 90,5 | 468 |
7 |
Theo Sporrer
|
DE |
Dunja vom
Hornbachtal
|
98 | 93 | 95 | 286 | 94 | 88 | 468 |
8 |
Karl-Heinz Knies
|
DE |
Dusty vom
Hombachtal
|
96 | 95 | 94 | 285 | 90,5 | 92 | 467,5 |
9 |
Tomas Taubner
|
CZ |
D'Artagnan
Lebensborn
|
93 | 94 | 91 | 278 | 94 | 92 | 464 |
10 |
Petri Vänni
|
FI |
Pysakin
Bosti Pate
|
96 | 88 | 95 | 279 | 89,5 | 93,5 | 462 |
11 |
Geert Verlinden
|
BE |
Ferco van
de Utadreef
|
97 | 91 | 92 | 280 | 91,5 | 90,5 | 462 |
12 |
Tamara Romer
|
CH |
Falco vom
Adlerauge
|
97 | 94 | 85 | 276 | 94 | 90,5 | 460,5 |
13 |
Massimo Tamai
|
IT |
Babajaga la
Maschera di Ferro
|
96 | 87 | 94 | 277 | 89 | 94 | 460 |
14 |
Stevy de Groodt
|
BE |
Peejees
Hugo
|
96 | 90 | 91 | 277 | 92,5 | 87,5 | 457 |
15 |
Lucie Kalocovà
|
CZ |
Dagger de
Alphaville Bohemia
|
92 | 92 | 92 | 276 | 88 | 92 | 456 |
16 |
|
Ruutipussi
Berserkki
|
98 | 82 | 96 | |||||
17 |
|
Axell
Bohemia Atevy
|
95 | 89 | 93 | |||||
18 |
|
Didi
Ballacoilupi
|
93 | 91 | 90 | |||||
19 |
|
Master de
Alphaville Bohemia
|
96 | 90 | 88 | |||||
20 |
|
Gaza van de
Biezenhoeve
|
95 | 91 | 90 |