WUSV UNIVERSALSIEGER 9 t/m 11 juni 2017 te Oostenrijk

UITSLAG LANDENTEAMS
1 Italië                      
2 Oostenrijk                      
3 Nederland                      
4 Zwitserland                      
                         
Land Plaats Geleider Hond A B C TSB Tot. IPO Kwal. Plaats IPO Plaats Show Totaal
REUEN
GER-01 1 Elisabeth Speil *Perro von der schwarzen Natter 93 91 94 a 278 SG 4 1 5
AUT-01 2 Katrin Renner *Inuk vom Weinbergblick 92 94 96 a 282 SG 1 5 6
FRA-01 3 Laura Geiss *Grisou du Niclausenholz 94 94 91 a 279 SG 3 3 6
ITA-03 4 Werner Runggaldier *Gundo vom Kloster Steinach 94 77 95 a 266 G 6 2 8
NED-04 5 Ko Dieleman *Drago van de Hornhütte 95 92 95 a 282 SG 2 9 11
ITA-02 6 Mirco Spada *Goemon dell Alto Piano 70 97 90 a 257 G 9 4 13
SUI-01 7 Monica Krauer *Hasco vom Wolfsblut 92 87 80 a 259 G 8 7 15
AUT-02 8 Robert Markschläger *Cantor vom Mühlviertlerdom 96 85 93 a 274 SG 5 11 16
AUT-04 9 Suzanne Hiltpolt *Kato vom Weinbergblick 81 81 82 a 244 G 12 6 18
NED-06 10 Jo van Schijndel *Paco van Hamersslag 94 87 74 a 255 G 11 10 21
SWE-01 11 Johan Holmlund *Saik Skaybackens 75 86 80 a 241 G 13 8 21
ESP-03 12 Ignacio Antuña Landon de Parayas 86 88 86 a 260 G 7 15 22
SUI-02 13 Heinz Akeret *Cino vom dunklen Zwinger 96 78 84 a 258 G 10 14 24
GER-04 14 Nicole Kempf *JJ vom Haardblick 74 77 88 a 239 B 14 12 26
BEL-03 15 Guy Van De Walle *Lexor van Haus Moons 71 75 90 a 236 B 15 13 28
CZE-03 16 Josef Dejmek *Quattro Vepeden 85 70 77 a 232 B 16 16 32
CZE-01 x Petra Fürstova *Ackey Levemar 40 81 87 a x M x x x
AUT-03 x Johannes Eitler *Trick aus der Königshöhle 94 65 80 a x M x x x
ITA-01 x Stefano Ceriani Wespo aus der Königshöhle 17 80 90 a x M x x x
SVK-02 x Marta Majtasová *Lexus Amarcord 41 80 70 a x M x x x
SVK-01 x Dasa Kostelná *Endy von der schwarzen Irma 55 90 93 a x M x x x
ESP-01 x Pierre Lamarie Frey de Parayas 12 84 90 a x M x x x
ESP-02 x Paul Pujol *Yago del Xixon x x x x DK x x x x
*GER-03 x Anette Lilienbecker *Xavi del Lupo Nero x x x x DK x x x x
GER-05 x Ingo Recker *Yendrick vom Hohner Berg x x x x DK x x x x
NED-05 x Kees Duyndam *Nino van Huis van Sallandstreek x x x x DK x x x x
SUI-03 x Werner Jungblut *Rambo vom Schiffgarten x x x x DK x x x x
USA-01 x Carol Weddle *Baron Marcona x x x x DK x x x x
NED-02 x Jos Timmer *Xando van de Moezenbulte 19 x 96 a x bless x x x
TEVEN
Land Plaats Geleider Hond A B C TSB Tot. IPO Kwal. Plaats IPO Plaats Show Totaal
ITA-06 (L) 1 Giorgia Libardi *Genny di Casa Libardi 92 90 90 a 272 SG 2 1 3
ITA-05 (L) 2 Enzo Mascoli *Cuva * 72 92 92 a 256 G 7 2 9
SUI-04 3 Tanja Lutz *Mindy vom Ratsenheim 90 84 92 a 266 G 4 7 11
NED-03 4 Tessa Ringelberg *Shadow van Hamersslag 90 93 88 a 271 SG 3 9 12
AUT-05 5 Josef Eisenhut *Easy vom Kämpferherz 94 93 93 a 280 SG 1 13 14
CZE-02 6 Bretislav Klominsky *Chelsea z Udoli Upy 88 88 82 a 258 G 6 10 16
CAN-02 7 Raino Flügge *Wencke vom Kiebitzende 85 86 85 a 256 G 8 8 16
NED-01 8 Geesje Van de Zweep *Anouk von Nordenstolz 89 91 86 a 266 G 5 12 17
POL-01 9 Marcel Zimmerman *Crazy Team Let's Go 77 88 80 a 245 G 11 6 17
CAN-01 10 Jennifer Jones *Caper v Haus Dooling Kaltenbach 70 83 87 a 240 G 12 5 17
AUT-06 11 Clemens Raab *Ulli vom Waldwinkel 74 80 80 a 234 B 13 4 17
ITA-04 12 Maurizio Cavatorta *Alfa * 70 80 74 vorh 224 B 14 3 17
BEL-02 13 José Fernandez-Garcia *Noa von der Daelenberghütte 79 81 85 a 245 G 10 11 21
SWE-02 14 Ulf Fröjdendahl Imzedrift's Akka 95 82 70 a 247 G 9 14 23
SVK-03 x Milan Dragan *Hexa Mil-Drag 44 80 abbr. n.g. abbr. abbr. x x x
GER-06 x Lena Bartels *Mell von der Achimer Vahr 16 91 abbr. n.g. abbr. abbr. x x x
ESP-04 x Belen Tinoco *Pola von El Tous 5 65 abbr. n.g. abbr. abbr. x x x
BEL-01 x Tommy Carrieri *Lana du Triangle Magique 57 93 96 a x M x x x
GER-07 (L) x Selina Bartels *Finia von den Wannaer Höhen 53 x x x krank abbr. x x x
SUI-05 x Moritz Schwartz *Eli des Zaehringen 93 72 abbr. x abbr. abbr. x x x
USA-02 x Jessy Gabriel *Xora van Meerhout x x x x DK x x x x
GER-02 x Erwin Schmitz *Bea vom Great Digger x x x x DK x x x x
BEL-04 x An Janssens *Latu vom Alten Kanal 17 87 87 a x M x x x
FRA-02 x Olivier Geiss *Ganja du Niclausenholz x x x x DK x x x x