1. Václav Ouška Qvido Vepeden 93 98 98 289
2. Jozef Adamuščin Harysson Ad-Gür 97 93 98 288
3. Sjacky Cnossen Pablo van Hamersslag 96 89 98 283
4. Tanja Scholl Sa-Ina's Jil 96 95 91 282
5. Pejša Martin Zea Aritar Bastet 91 94 96 281
6. Tommi Tapio Vanhala Nadir von der Mausebreede 92 97 92 281
7. Debra Zappia Iron von den Wölfen 97 89 94 280
8. Ronny Van Den Berghe Lucipher Galan Nalag 94 92 93 279
9. Vadym Lysak Nitro vom Haus Ming 97 90 90 277
10. Sean O'Kane Dexter vom Eisernen Kreuz 97 83 96 276
11. Jitka Duffková Alex z Kristova 92 91 93 276
12. Hannes Braunhofer Wotan vom Haus Pixner 94 85 96 275
13. Jim Alloway Neo vom Grenzlager 96 84 95 275
14. Csaba Szász Airwolf Asko 94 89 92 275
15. John Jabina Jabina Zlatan 99 90 86 275
16. Thomas Jörgensen Jabina Liara 89 95 90 274
17. Luc Vanderhulst Mats le Petit Fouilleur 86 94 93 273
18. Katie Gillies Ari vom Gilbach 94 81 96 271
19. Beth Bradley Fyte von der Staatsmacht 80 96 95 271
20. Eva Smädová Fox Carovna lampa 85 91 95 271
21. Černy Marek Extreme Orex Aykmar 84 90 96 270
22. Jos Timmer Xando van de Moezenbulte 93 83 94 270
23. Maria Wurzer Unik von der Lobdeburg 86 96 88 270
24. Dr Zubercsány Diana Davo von der Yezo 87 95 88 270
25. Benny Schytt Jensen C-You vom Spektefeld 90 86 93 269
26. Patrik Heinzke Dorota Anilorak 90 87 92 269
27. Elena Vasilyeva Allemandrus Shiva 93 89 87 269
28. Attila Lovász Boris von der Yezo 83 90 95 268
29. Mikael Malmebo RixDivan's Allan 92 84 92 268
30. Mona Delic Ynox vom Weinbergblick 90 87 91 268
31. Winfried Schuster Uriah von MaKeRa 93 87 88 268
32. Spadafino Antonio Gighen Boscolo 87 89 91 267
33. Peng Leong Liew Zeus Vikar 88 90 89 267
34. Monica Holmgren Cixo del Lupo Nero 89 93 85 267
35. Matúš Balún Original Maly Lumpik 83 90 93 266
36. Lukáš Vanta Passat Eqidius 84 90 92 266
37. Manuel Mata Soria Yanni de Parayas 89 86 90 265
38. Mirko Dreißig Horax vom Wolfsheim 89 88 88 265
39. Falco Schoemaker Jago vom Haus Sevens 98 70 96 264
40. Edgard Mendoza Xeno Kvero 95 84 85 264
41. Jo van Schijndel Paco van Hamersslag 84 88 91 263
42. Anastasios Koskinas Dajana vom Lausaer Stern 83 92 88 263
43. Sinead O'Connor Legend vom Alten Kanal 94 81 88 263
44. Theo Dannacher Manto vom Gsiberger 96 83 84 263
45. Jenny Seefeld Kalimero von Kap Karthago 89 91 83 263
46. Jacques Rodriguez Galack d'Herrera del Alcantara 96 86 81 263
47. Gerhard Erlmoser Henri vom Weinbergblick 83 88 91 262
48. Frans Hannes King House Challege 91 81 90 262
49. Gaby Locher Ira vom Schloss Forstegg 85 92 85 262
50. Vibeke Molgaard Nielsen Alonso (DKK 10727/2012) 89 90 83 262
51. Peter Rohde (SV) Vucan von Peroh 91 90 81 262
52. Eugen Finzgar Spider vom Timmelsjoch 94 90 77 261
53. Edith Jenni Ken von der Daelenberghütte 77 90 92 259
54. Jacob Christiansen Geo (DK 21442/2008) 82 86 91 259
55. Liman Fransiskus Nexo vom Leineholz 81 91 87 259
56. Russell Ernest Fox Brisko vom Schiefergrund 85 90 84 259
57. Pierre Fendt Hawax des Orckis de l'Adret 93 86 80 259
58. Janne Tapio Saari Grauenfeld Nick 80 90 88 258
59. Nury Albachiaro Nick Vikar CS 89 87 82 258
60. Elina Malmebo Imzedrift's Zaga 88 90 79 257
61. Yoon Jinseok Karus of Tino kennel 87 83 86 256
62. Luigi della Contrada Jack vom Gsiberger 92 78 86 256
63. Mark Saccoccio Ali vom Hofe Schumacher 78 94 84 256
64. Vicente Arevalo Noxx von der Donauvorstadt 85 87 84 256
65. Sandra Norén Jurassic Qida 89 86 81 256
66. Peter McKenna Alphachica v. Murakamie 84 80 91 255
67. Shin Dong Chan Legolas vom Hermes 72 93 90 255
68. David Rio Yago III de Parayas 74 92 89 255
69. Zsolt Kotogan Steinhart Dragon 87 83 85 255
70. Anu Elina Laaksolehto Bacteroides Jabo 88 73 92 253
71. Sergey Zhirkevich Zigan Eqidius 94 77 82 253
72. Aleksandr Sapsay Kaspertakiy (RKF 2996554) 83 83 86 252
73. Olivier Geiss Gipsy du Niclausenholz 87 81 84 252
74. Sharon Ronen Skusterhusets Karlo 87 83 82 252
75. Chen Chun-Chieh Rotze vom Fluchtweg 81 89 81 251
76. Karen Jane Sinclair Iska v. d. Eisspitzen 83 77 90 250
77. Andrea Izzo Leonida (ROI 1258615) 88 82 80 250
78. Hector Osvaldo De Martini Crack v Haus Schlottmann 88 86 76 250
79. Emma Lindström Turbaz Usso 82 91 75 248
80. Isabelle Stock Agent von den schwarzen Timber Wölfen 78 77 92 247
81. Shany Dror Mitos Roei Hakfar 86 78 82 246
82. Luca Ganzerla Conner vom dunklen Zwinger 85 76 84 245
83. Refik Can Gün Cassi an der Wörnitz-Quelle 84 80 80 244
84. Ihor Ziskant Ulfi von Richting Weg 80 87 77 244
85. Alfred Wirth Xanuk v. grauen Star 78 78 87 243
86. Katalin Szűcs Donator Indigo 77 84 82 243
87. Clare Weir Wolfhaus Joe Black 84 78 80 242
88. Monica Harrisson Auggie del Fundo Tulasi 95 73 74 242
89. Guy FRITSCH Elliot des Orckis de l'Adret 74 84 81 239
90. Jose Antonio Rey Uran do Sorribas 78 83 76 237
91. Malyska Slawomir Xbox Alta Escuela 80 86 71 237
92. Susanne Pedersen Jabina Nala 73 77 85 235
93. Pavel Zorkin Komanch s Putilovoy Gory 70 85 79 234
94. Simona Žiberna Eyša Primoži SLO Vojska 76 76 81 233
95. Dag Harald Hanssen Bjornulvs Ramp 80 76 73 229
96. Riko Katsunaga Bumblebee v Kyoto Masuda 72 82 70 224
97. Csilla Bagi Hartvig vom Teichblick 70 71 82 223
Joanna Bozek Shina Apanta rei 90 64 90 244
Pedro Luis Gutierrez Rebolledo Ianko de Parayas 61 84 91 236
Erik van der Haas Ivar vom Falorie 55 87 93 235
Irina Pugacheva Kyran vom Ratsenheim 90 76 65 231
Pekka Johannes Kuitunen Bacteroides Furioso 45 92 93 230
Shanon Rawlinson Checker vom Speedteam Bodensee 51 87 87 225
Mia Kielbaey Kato von Haus Targa 39 92 90 221
Mai Sasaki Decade-Luna of Sacred Wolf 52 87 77 216
Ari Tomi Juhani Alanen Thiarco Extra-Terrestrial 46 77 91 214
Anna Kunichik Kurt Zoterhof 83 62 62 207
Anderson Wollmann Soares Drago da Lagoa Grande 48 77 81 206
Marcel Zimmerman Crazy Team Let's Go 74 70 62 206
Stephen Ernest Kemick Cutulus Laban 48 71 84 203
Kakuhisa Takeda Dolf von S.K.Lieben 48 85 70 203
Bohuš Mica Urri z Kurimskeho haje 10 91 93 194
Marcos Rangel Rocha e Coelho Comary Prinz 4 89 88 181
Johan Vangerven Jetrho Orrylordblack 12 80 88 180
  Jose Luis Perez Espino Boscko (FCMM 7084-A) 76 67 disk. -
  Susi Müller Champ v. Ruinenblick 80 - disk. -
  Sergio Voscaboinik Micha do Sadonana 86 - disk. -
  Lance R. Collins Haakon vom Mörfelder Land 89 - disk. -
  Henriette Bohnstedt Argonne Hawk 88 - disk. -
  Siva Ananthan Igor von den Wölfen - odst. - -
  Priscila Ognibene Guimaraes Oggun do Titantoptrek - - uk. -
  Franco Leon Silva Max vom Haus Valkenplatz 93 - disk. -
  Fei Long Cherry-Lee vom Alten Försterhaus 83 - disk. -
  Jerome Robert Gulli du Normont - - 84 -
  Iain Wardle Kondor von der Brandachschneise 88 66 disk. -
  Hong Qing Giovanni vom Steinteich 77 70 disk. -
  Tomoyuki Iura Astra Kikyo von Kariyushi Chokou 70 85 dik. -
  Olexandr Koschelev Judge Kiridesja 74 82 ods. -
  Gilberto Trevino Fuerte Satoris Esto 84 80 disk. -