Uitslag WUSV Wereldkampioenschap 2014 te Haguenau (Frankrijk) Keurmeesters > A : Erwin Patzen (CH) B : Heinz Gerdes (D) C : Nathaniel Roque (USA) (landenklassement onderaan pagina) |
Pl. | Land | Geleider | Hond | A | B | C | Totaal |
1 | DE | Helmut Huber | Hank vom Weinbergblick | 99 | 96 | 97 | 292 |
2 | BE 1 | Dirk Leemans | Kjerro van Blutsenhof | 98 | 94 | 98 | 290 |
3 | DE 1 | Dirk Edler | Bolle Ja Na Ka | 95 | 98 | 97 | 290 |
4 | BE 2 | Ronny Van den Berghe | Kümmel von der Donnerbrücke | 96 | 97 | 97 | 290 |
5 | NL 2 | Robby de Jong | Glenn vom Haus Valkenplatz | 99 | 93 | 97 | 289 |
6 | IT 2 | Manuel Girardin | Janko aus der Königshöhle | 96 | 97 | 94 | 287 |
7 | US 3 | Wallace Payne | Greg vom Maulachtal | 94 | 96 | 95 | 285 |
8 | CZ 1 | Marek Cerny | Extreme Orex Aykmar | 93 | 98 | 94 | 285 |
9 | CA 1 | Gabi Hoffmann | Finn vom Metterursprung | 93 | 95 | 96 | 284 |
10 | CZ 3 | Martin Pejsa | Norbert Aritar Bastet | 99 | 86 | 98 | 283 |
11 | US 2 | Mike Diehl | Irmus Galan Nalag | 96 | 88 | 98 | 282 |
12 | CH 3 | Isabelle Stock | Agent von den schwarzen Timber Wölfen | 90 | 96 | 96 | 282 |
13 | DE 3 | Tobias Weber | Eika vom dunklen Zwinger | 93 | 95 | 94 | 282 |
14 | NL 1 | Paul den Dulk | Zodt von Conneforde | 90 | 94 | 97 | 281 |
15 | FR 3 | Antoine Gerber | Emi du Pays Rhenan | 94 | 92 | 94 | 280 |
16 | DE 4 | Patricia Weinert | Batista vom Sottenbach | 96 | 96 | 88 | 280 |
17 | SK 3 | Michaela Kollárová | Taxi Vikar | 85 | 96 | 98 | 279 |
18 | IT 3 | Vicenzo Magnati | Dragon von der Teufelskehle | 92 | 90 | 97 | 279 |
19 | DK 1 | Jacob Christiansen | Geo | 94 | 90 | 95 | 279 |
20 | IT 5 | Nury Albachiaro | Nick Von Vikar | 92 | 96 | 91 | 279 |
21 | US 5 | Sigrid Riess-Mundry | Ayro vom Vogelbergblick | 96 | 96 | 87 | 279 |
22 | ES 1 | Pedro-Luis Gutierrez | Blitz von der Eichendorfschule | 95 | 91 | 92 | 278 |
23 | FI 1 | Pekka Kuitunen | Bacteroides Furioso | 93 | 87 | 96 | 276 |
24 | IT 1 | Angelo Taddei | Louis Woelfenkaste | 94 | 87 | 95 | 276 |
25 | CZ 2 | Vasclav Ouska | Chees ze Svobodneho dvora | 92 | 90 | 94 | 276 |
26 | FR 4 | Joseph Lopez | Goya von Kaisersbari | 90 | 93 | 93 | 276 |
27 | SK 1 | Matús Balún | Originál - Malý Lumpík | 92 | 96 | 88 | 276 |
28 | CA 2 | Lance Collins | Haakon vom Mörfelder Land | 84 | 97 | 94 | 275 |
29 | CH 5 | Engel Urs | Xino von der Sturmburg | 98 | 83 | 94 | 275 |
30 | DK 2 | John Jabina | Jabina Penti | 92 | 96 | 87 | 275 |
31 | RU 4 | Elena Nikiforova | Karay s Putilovoy Gory | 97 | 87 | 90 | 274 |
32 | JP 4 | Haruo Masuda | Top von Kyoto Masuda | 94 | 94 | 86 | 274 |
33 | RU 3 | Sergej Nikitenko | Alen Deylon iz Obskoy Doliny | 90 | 92 | 91 | 273 |
34 | UA 1 | Vadym Lysak | Nitro vom Haus Ming | 91 | 91 | 90 | 272 |
35 | FI 3 | Tommi Vanhala | Nadir von der Mausebreede | 81 | 96 | 94 | 271 |
36 | ES 3 | Manuel Mata | Yanni de Parayas | 83 | 96 | 92 | 271 |
37 | HU 3 | Istvan Attila Keppler | Hegyaljai Feketek Ike | 91 | 88 | 92 | 271 |
38 | IE 1 | Padraig Flanagan | Sepp v. Haus Silma | 91 | 89 | 91 | 271 |
39 | IT 4 | Guglielmo Sgarlata | Basco vom wilden Klee | 83 | 94 | 93 | 270 |
40 | DK 5 | John Rasmussen | Gustav von Skandinavika | 85 | 92 | 93 | 270 |
41 | FR 2 | Guy Fritsch | Elliot des Orckis de l'Adret | 85 | 93 | 92 | 270 |
42 | NL 4 | Anne-Marie Eijsvogels | Barry vom Bösen Werner | 96 | 83 | 91 | 270 |
43 | JE 1 | Csaba Szász | Airwolf Asko | 79 | 95 | 95 | 269 |
44 | HU 1 | Katalin Szucs | Satoris Raiko Roni | 83 | 92 | 94 | 269 |
45 | TW 3 | Chen Chun-Chieh | Amon von der Mohnwiese | 92 | 85 | 92 | 269 |
46 | ES 2 | Pedro Pujol | Vino Togaricha | 78 | 92 | 98 | 268 |
47 | CH 4 | Schneider Georges | Xeven von der Sturmburg | 90 | 85 | 93 | 268 |
48 | CZ 4 | Ales Kicmer Ing. | Ego Hurcak | 79 | 90 | 98 | 267 |
49 | CA 5 | Frank Novak | Felix vom Metterursprung | 89 | 85 | 93 | 267 |
50 | DK 4 | Alan Brettschneider | Amager's Rofus | 86 | 90 | 91 | 267 |
51 | SE 2 | Madeleine Åkesson | Gråmanns Äxtra | 87 | 90 | 90 | 267 |
52 | DK 3 | Thorsten Kleven | Jabina Diezel | 85 | 95 | 87 | 267 |
53 | TW 1 | Wang Fu-Xian | Ivor vom Pacific | 83 | 91 | 92 | 266 |
54 | AT 2 | Bertignol Alexander | Unio vom Haus Pixner | 88 | 84 | 93 | 265 |
55 | IL 1 | Berg Milik | Flash vom Salztalblick | 88 | 86 | 91 | 265 |
56 | US 1 | Debra Zappia | Iron von den Wölfen | 70 | 96 | 98 | 264 |
57 | RU 5 | Tatjana Kalinina | Enzo von der Süderholmer Straße | 89 | 83 | 91 | 263 |
58 | NL 3 | Pieter Keijzer | Bierfust van de Wiersdijk | 83 | 96 | 84 | 263 |
59 | FR 1 | Serge Martinez | Cyrco des Orckis de l'Adret | 89 | 90 | 84 | 263 |
60 | GB 3 | John Westwood | Dornholz Drago | 91 | 89 | 83 | 263 |
61 | SK 2 | Jozef Adamuscin | Chris spod Lazov | 79 | 96 | 87 | 262 |
62 | GR 1 | Mitsopoulos Vasilios | Vasko von der Mohnwiese | 95 | 80 | 87 | 262 |
63 | SE 1 | Jimmy Söderbäck | Lymmels Is | 83 | 84 | 94 | 261 |
64 | FI 2 | Tuomas Kukkonen | Filou vom Rio Negro | 88 | 80 | 93 | 261 |
65 | FR 5 | Olivier Geiss | Gipsy du Niclausenholz | 83 | 92 | 86 | 261 |
66 | IL 3 | Krief Eran | Apollo | 95 | 83 | 83 | 261 |
67 | BE 3 | Frans Hannes | House Challege King | 81 | 85 | 94 | 260 |
68 | ES 4 | Andres Moreno | Portos Kenitra | 92 | 82 | 86 | 260 |
69 | VN 1 | Hoa Thanh Bach | Asso Boca Bohemia | 85 | 92 | 83 | 260 |
70 | RU 1 | Irina Pugacheva | Fredy vom Prielberg | 70 | 94 | 94 | 258 |
71 | DE 5 | Nirk Isabella | Checker de Lupis Fidis | 80 | 84 | 94 | 258 |
72 | BE 4 | Eric Bauwens | Ike van Blutsenhof | 79 | 88 | 91 | 258 |
73 | HU 5 | Dr. Gabor Mero | Donator Flash | 84 | 89 | 85 | 258 |
74 | US 4 | Dwight McKnight | Aik vom thai der schwarzen wölfe | 86 | 87 | 85 | 258 |
75 | BR 1 | Mario Sergio Tilio Da Silva Gomes | Caribou vox Meinerz | 78 | 86 | 93 | 257 |
76 | TW 2 | Lin Po-Piao | Eddy vom Bürgereck | 84 | 80 | 93 | 257 |
77 | NO 3 | Emma Gustafsson | Chade's Saga | 91 | 74 | 92 | 257 |
78 | LU 1 | Alfred Wirth | Xanuk vom grauen Star | 81 | 93 | 83 | 257 |
79 | NO 2 | Svenn Christer Hauge | Iphone av Oddvarg | 76 | 87 | 93 | 256 |
80 | NO 5 | Torodd Vaage | Inox van de Biezenhoeve | 84 | 88 | 84 | 256 |
81 | SE 5 | Fredrik Wennbom | Torneryds Trixi | 86 | 78 | 91 | 255 |
82 | SE 4 | Emma Lindström | Turbaz Usso | 78 | 89 | 88 | 255 |
83 | SI 2 | Igor Slatinek | Gassan Leomegy | 78 | 84 | 92 | 254 |
84 | FI 4 | Reijo Kojo | Geladius Into | 89 | 74 | 91 | 254 |
85 | SE 3 | Carina Nord | Imzedrift's Vincent | 81 | 90 | 83 | 254 |
86 | UA 2 | Tetyana Obolonska | Dzhek Dneprovsky | 85 | 86 | 83 | 254 |
87 | CZ 5 | Karolina Kristova | Jimmie Duffmar | 81 | 88 | 84 | 253 |
88 | EE 1 | Karl Robert Mägi | Break vom finsteren Waldeck | 80 | 90 | 83 | 253 |
89 | CH 2 | Peter Luginbühl | Hasko von der Roggenstrasse | 82 | 85 | 85 | 252 |
90 | NO 4 | Karen Beathe Hauge | Hero av Oddvarg | 70 | 87 | 94 | 251 |
91 | KOR 2 | Dongchan Shin | Galileo Schwarz Wald | 90 | 80 | 81 | 251 |
92 | HU 4 | Ferenc Szajki | Odir vom Pfaffenbachtal | 86 | 73 | 91 | 250 |
93 | IL 2 | Zahalka Rezik | Miko Roei Hakfar | 81 | 86 | 83 | 250 |
94 | AT 4 | Brigola Michael | Caspar vom Hennabühel | 78 | 90 | 82 | 250 |
95 | NO 1 | Roar Kjønstad | Niqila's Berlin | 91 | 70 | 87 | 248 |
96 | HU 2 | Daniel Kovacs | Ipon von der Winterschal | 90 | 73 | 83 | 246 |
97 | JP 1 | Yoko Ishihara | Nexus von Kyoto Masuda | 88 | 87 | 71 | 246 |
98 | JE 2 | Zsolt Erdei | El Paso von Termorgen | 70 | 87 | 88 | 245 |
99 | GB 2 | Teresa wright | Pepnick Nevada at Almerimar | 90 | 85 | 70 | 245 |
100 | JP 3 | Toshiko Horiuchi | Lucky von Kyoto Masuda | 82 | 70 | 92 | 244 |
101 | BE 5 | Eddy Moonen | Iko van Haus Moons | 78 | 76 | 88 | 242 |
102 | ZA 2 | Grant Higgo | Berry vom Lippewaeldchen | 71 | 80 | 90 | 241 |
103 | RES UA | Oleksandr Koshelyev | Judge Kiridesja | 84 | 80 | 77 | 241 |
104 | AT 5 | Niederreiter Michael | Ego von der Hagenmühle | 72 | 88 | 76 | 236 |
105 | PT 2 | Afonso Coelho | Fistro Do Sorribas | 78 | 80 | 77 | 235 |
106 | RU 2 | Yury Lysenkov | Oliver Val-bella-dog | 70 | 78 | 84 | 232 |
107 | IE 2 | Clare Higgins | Eilenburg joel | 71 | 70 | 88 | 229 |
- | UA 3 | Iurii Liubarskyi | Astalavista Zlobnoe Naslediye Chabanov | 68 | 91 | 92 | 251 |
- | JP 5 | Ikuko Mitani | Ada von der Verstandheim | 62 | 90 | 87 | 239 |
- | CN 2 | Yuan Ding | Moses vom Fluchtweg | 61 | 76 | 77 | 214 |
- | KOR 3 | Jinseok Yoon | Karus of timo kennel | 21 | 85 | 90 | 196 |
- | CL 1 | Franco Ignacio Leon Silva | Max vom Haus Valkenplatz | 18 | 78 | 90 | 186 |
- | AT 3 | Diesenreiter Robert | Indi vom Leitner-Bichl | 2 | 87 | 90 | 179 |
- | GB 4 | Evie Meechan | Carlsbro Beda | 4 | 85 | 90 | 179 |
- | CN 3 | Chien Yao Kun | Ox vom Hessenstein | 87 | 81 | 0 | 168 |
- | PT 1 | João Paulino | Kustmarken's Ciro | 14 | 70 | 81 | 165 |
- | FI 5 | Pasi Paunu | Troyen's Artisti | 2 | 72 | 66 | 140 |
- | AT 1 | Braunhofer Johannes | Wotan vom Haus Pixner | 12 | 95 | 0 | 107 |
- | EE 2 | Urve Lageda | Hexe vom Maulachtal | 2 | 88 | 0 | 90 |
- | CN 1 | Huang Xiao Me | Elthiko von Hei Bai | - | - | - | 0 |
- | ES 5 | Enrique Escobar | Momo de Montefiero | - | - | - | 0 |
- | CA 4 | Ken Trouton | Hercules von Grunberg | - | - | - | 0 |
- | UA 4 | Hanna Kunichyk | Kurt Zoterhof | - | - | - | 0 |
- | DE 2 | Sven Viebahn | Artus vom grauen Ma-Holt | - | - | - | 0 |
- | GB 1 | Richard Acton | Vongraf Orpah | - | - | - | 0 |
- | JP 2 | Sachi Tanaka | Theo von Kyoto Masuda | - | - | - | 0 |
- | CA 3 | Frank Mc.Eniry | Heck vom Haus TTH | - | - | - | 0 |
- | CH 1 | Kappeler Ueli | Basko von der Viamala | - | - | - | 0 |
- | SK 4 | Martina Rúzicková | Tonny ZVJS | - | - | - | 0 |
- | NL 5 | André Hengstman | Eran van Houthrack | - | - | - | 0 |
- | SI 1 | Bogdan Sergo | Fenja vom Weißeritztal | - | - | - | 0 |
LANDENKLASSEMENT
Pl. | Land | Punten |
1 | Duitsland | 864 |
2 | USA | 846 |
3 | Italië | 845 |
4 | Tsjechië | 844 |
5 | België | 840 |
6 | Nederland | 840 |
7 | Canada | 826 |
8 | Frankrijk | 826 |
9 | Zwitserland | 825 |
10 | Denemarken | 824 |
11 | Spanje | 817 |
12 | Slowakije | 817 |
13 | Rusland | 810 |
14 | Finland | 808 |
15 | Hongarije | 798 |
16 | Taïwan | 792 |
17 | Zweden | 783 |
18 | Israël | 776 |
19 | Noorwegen | 769 |
20 | Oekraine | 767 |
21 | Oostenrijk | 751 |