VDH Individueel Africhtingskampioenschap 23/24 oktober te Leeuwarden (Ktg. Frisiana)

PL LOT NAAM GELEIDER HOND A B C TOT M/V
1 19 Bert Antonisse Kylath von Nispenplatz 98 96 96 290 U
2 33 Karel Bloem Dax 99 95 96 290 U
3 20 Marco Hollander Chip v.Casa Della Torba 92 97 97 286 U
4 21 John Kooij Novak v.Pluimenstein 97 91 96 284 U
5 16 Herman de Koning Qudo Barjalanda 99 89 94 282 U
6 2 Chris Jongman Jimmy v.d.Gandyshofke 100 91 91 282 U
7 34 John van de Berg Buscha de la Reine des Bergers 95 90 94 279 U
8 4 Andre van Eekelen Jairzinho v.d.Reiherwieze 99 86 94 279 U
9 32 Harry ten Have Pebbles van Kleyn Hammer 95 90 93 278 U
10 24 Gerard Wempe Joop van 't Heukske 97 92 89 278 U
11 25 Hans de Bruin Hugo vom Haus Valkenplatz 98 82 97 277 U
12 14 Andre Thomassen Heiko v.d.Gandyshofke 92 89 93 274 U
13 26 Sjef Schaeken Quint van het Groot Wezenland 91 89 93 273 U
13 5 Hans Kerckhof Fado von der Lutter 91 89 93 273 U
15 15 Rob Krijgsman Wodan v.Sulieseraad 95 90 88 273 U
16 23 Andy van Dijk Jarre von Conneforde 96 85 90 271 U
17 10 Peter Rootlieb Chico v.Jerolinshof 98 86 87 271 U
18 17 Dirk de Groot Leo Dürko 98 93 80 271 U
19 1 Dook Vijverberg Flex v.Reuenhoeve 98 82 90 270 U
20 9 Nico Wouters Carlo van de Veerhoek 97 90 83 270 U
21 30 Wally Duifhuizen-Groothelm  Amigo vom Bärhof 97 92 81 270 U
22 8 Jolanda van Kleef-Jongen Kuzzi van Hildernisse 96 88 85 269 U
23 6 Bert Durinck Devil van Rietnisse 98 82 88 268 U
24 7 Jan Klunder Quinto van het Schoonheterland  99 86 83 268 U
25 12 Ad de Bok Lex v.Tiekerhook 100 81 86 267 U
26 28 Gerry v. Duijse Irian v.d.Reiherwiese 91 82 92 265 U
27 22 Klaas Best Meddox 98 77 90 265 U
28 29 Ilse Jonker-de Vreugd Murdock v.Pluimenstein 95 82 88 265 U
29 31 Frans Hendriks Cobus van de Moezenbulte 93 77 92 262 U
30 27 Jan Gerrit Wiering Xando v.Haus Antverpa 96 81 83 260 U
31 18 Ad Vissers Casper van de Woezikhof 85 85 86 256 U
32 3 William Huijbregts Bonita van de Herdgang 84 85 85 254 U
33 11 Peter Toonen Cay from O'Donnels 95 92 66 % Vold
34 13 Willem van de Rotten Murdock vom Meerblick % 85 81 % U