UITSLAG WUSV 2003

Pl. Eigenaar Naam Hond   A   B   C Totaal Land
1 Reijo Lattu Xabarovsk Bacteroides 99 91 96 286 Finland
2 Ina Roßwag Attaque von der Adelegg 99 93 94 286 Duitsland
3 Pedro Luis Gutierrez Bac von Gotweiher 99 95 92 286 Spanje
4 Jens Carlseng ChaDé’s Xaro 94 92 97 283 Denemarken
5 Pierre Wahlström Imze Hinden’s 98 91 94 283 Zweden
6 Robert Jönsson Tabo Atenagardens 96 94 93 283 Zweden
7 Mattias Eriksson Krut Memorix 94 92 96 282 Zweden
8 Johnny Degens Zidane von Haus Sevens 100 86 96 282 Belgie
9 Ronny VandenBerghe Eros von der Mohnwiese 92 96 94 282 Belgie 
10 Johann Pohl Floh Patscherkofel 97 93 92 282 Oostenrijk
11 Helmut Berninger  Kalle vom Welzbachtal  99 85 97 281 Duitsland
12 Peter Schwarz Veit vom Fuchsgraben 94 91 96 281 Duitsland
13 Gary Hanrahan Bastin von Kokeltal 99 88 94 281 USA 
14 Zdenek Skokan Dolly z Purschova chovu 99 90 92 281 Tsjechie
15 Stanislava Holá Bára Radhol CS 99 94 88 281 Tsjechie
16 Giancarlo Gritti  Schiumi 90 97 93 280 Italie
17 Julius Benovic  Tea Ben-Ju  95 94 91 280 Slowakije
18 Nico Kertzinger Justin vom Pendel Bach 98 95 87 280 Duitsland
19 Naka Seitaro Katte von Blitzen Stein 95 93 91 279 Japan
20 Guglielmo Sgarlata  Oldo di Oroval 94 95 90 279 Italie
21 Horst Jaki Akito Patscherkofel 98 93 88 279 Oostenrijk 
22 Franz Haszprunnar Duke Patscherkofel  98 89 91 278 Oostenrijk
23 Angelo Taddey  Charel von Padberg 98 90 90 278 Italie
24 Mirka Tichá Reif von Blitzen Stein 98 90 89 277 Tsjechie
25 Wayne Curry Rabouke von Braunschweiger Wappen 93 90 93 276 USA
26 Lenka Chmurová Atrei za Kovárskou branou 97 87 92 276 Tsjechie
27 Ilona Fornal Watz vom alten Felsenkeller 97 92 87 276 Duitsland
28 Heinz Leuzinger sr Arak von Fliesenstein 100 91 85 276 Zwitserland
29 Josef Horni Dasty Anny-Mer 99 88 92 279 Tsjechie
30 Dorwin Anderson Alvis von Albi 99 84 92 275 Canada
31 Ingrid Janssen Antiges de la Reine des Bergers 94 90 91 275 Nederland
32 Rainer Fichtner Brando von der schwarzen Eule 98 91 86 275 Duitsland
33 Giuseppe Capitanio  Quitty di Oroval 88 90 96 274 Italie
34 Doi Makoto Natan von Haus Shiho 97 83 94 274 Japan
35 Hildegard Tschumi Kora von Edenhof 93 88 92 273 Zwitserland
36 Laurent Schneider Don von Haus Auslander 96 85 92 273 Frankrijk
37 Charly Meszaros Torro van het Bleekhof 97 86 89 273 USA
38 Serge Martinez Hoslot von der Wolfstatze 98 87 88 273 Frankrijk
39 Hans Graf Caro von Hohen First 99 90 84 273 Zwitserland
40 Francis Galka Olek de Valsory 99 84 89 272 Frankrijk
41 Dalibor Haladek  Ajax Auto Dam 97 87 88 272 Slowakije
42 Willem van Ommeren Apollo von Blitzburch 98 86 88 272 Indonesië
43 Erwin Patzen Kleo von der Drei Tannen 93 93 86 272 Zwitserland
44 Huang Te-Kuang Xino van Roy's Hoeve 90 84 97 271 Taiwan
45 John Bajlum Flint’s Bondo 89 88 94 271 Denemarken
46 Juraj Masaryk  Kinte von Sickinger Moorwerk 95 83 93 271 Slowakije
47 Cecilia Sjölund Vicky Atenagardens 94 87 90 271 Zweden
48 Imer Guidelli Hasko von Fern-Tal 87 93 90 270 Italie
49 Armand Wade  Vasco von Salenshof 99 87 84 270 Zuid-Afrika 
50 Ari Koivunen Diego Russpelz 82 96 91 269 Finland
51 Michel Vervecken Brisko von Magischen Dreieck 97 83 89 269 Belgie
52 Marta Majtasova  Emir Chabet 96 85 88 269 Slowakije
53 Herman de Koning A Qudo Barjalanda 90 80 97 267 Nederland
54 Nango Makiko Arno von Freihertz 86 87 94 267 Japan
55 Oswald Stanka Bunte Faulty Towers 96 78 93 267 Oostenrijk
56 Edwin Esser Hindra van de Sjeroan 84 92 91 267 Nederland
57 Michael Heyvaert Vax van Roy’s Hoeve 91 85 91 267 Belgie
58 M. Toshihiko Dirk von Klauterbaum 96 93 78 267 Japan
59 Debbie Zappia Escobar van Adelrik 80 92 94 266 USA
60 Nicolas Leroy Phalk de Valsory 87 86 93 266 Frankrijk
61 Carina Jönsson Frasse Kunstmarkens 98 88 80 266 Zweden
62 Mika Leskelä Arro Russpelz 91 88 86 265 Finland
63 Jean Parson Sunshadows Ukas 94 88 83 265 Canada
64 Igor Ngr.Lengvarsky  Honza Okal 91 78 95 264 Slowakije
65 Dave Kroyer Dax van Meerhout 91 83 90 264 USA
66 Andres Sanchez Derek de Sierra Box 93 87 84 264 Spanje
67 Greta Higgo Ebro von Conneforde 86 92 85 263 Zuid-Afrika 
68 Dominque N’Guyen Oslo de Valsory 89 84 89 262 Frankrijk
69 Attila Grezsa Sexi Ben-Ju CS 100 80 82 262 Hongarije
70 Emil Gschwend Ramba von Randegger Schloß 88 76 96 260 Zwitserland
71 Frigyes Sasvári Ito von der Sintherner Kirchgasse 86 89 85 260 Hongarije
72 Vosteh Dovc Sunshine Leomogy 93 85 82 260 Slovenie
73 Odd Ivar Gjersvik Villa Viks Storm 86 93 81 260 Noorwegen
74 Ko Dieleman Doeska von Badomar 82 89 88 259 Nederland
75 Máté Mészáros Bantam von Kirchberghof 88 84 87 259 Hongarije
76 Roland Marchand Youri de la Chtrolideras 92 80 87 259 Belgie
77 Mikkel Kruse Satoris Diablo 98 90 70 258 Denemarken
78 Reijo Kojo Drex Sientje’s 88 82 87 257 Finland
79 Grant Higgo Artax von Chantian 92 78 85 255 Zuid-Afrika 
80 Eugene du Toit King von Conneforde 88 84 83 255 Zuid-Afrika 
81 Stuart Nye Xamm van de Daelenberghutte 93 81 81 255 Groot-Brittannie
82 Luc Moorkens Amboss van. Grenzganger 86 78 90 254 Tailandia
83 J.A. Figueras Moro D’Acosta Haus 86 80 86 252 Spanje
84 Finto Lalor Xoltan v. Syntas 96 81 75 252 Ierland
85 Chen Chon-Chieh Zef van de Waltahoeve 86 88 74 248 Taiwan
86 Eric Roberts Jaidans Judd 98 80 70 248 Groot-Brittannie
87 Yoon-Chan Han Dolf v. Koenigreich Flieden 97 72 77 246 Zuid-Korea
88 Dorothy Luking Skipper van Falkenland 85 78 82 245 Groot-Brittannie
89 Janez ml. sv. Stepan Mutz von der Schwarzen Nister 87 86 71 244 Slovenie
90 Artem Severin Eyk von der Lohr Quelle 94 77 72 243 Oekraine
91 Oleksander Koshelyev Chuck van 't Oerdijkerland 97 76 70 243 Oekraine
92 Nataliya Shchyra Quando von Edelgarten 86 74 76 236 Oekraine
93 Sebastjan Urh Leon von der Schiffslache 78 73 82 233 Slovenie
 - Elmar Rhomberg Dingo Klabautermann 64 91 87 248- Oostenrijk
 - Miha Dolar Oto 84 66 90 240- Slovenie
 - Ferensz Suszter Kasina von der Sintherner Kirchgasse 87 96 67 240- Hongarije
 - Sandy Lombard Amos von Chantian 81 92 65 238- Zuid-Afrika 
 - Heidi Jokelainen Sopka Ultimo Venusina 98 91 52 231- Finland
 - Fransico J. Gonzalez Corry de Villa Vereda 64 77 88 229- Spanje
 - Frank Eidet Ulvebo’s Tonic 52 86 81 219- Noorwegen
 - Andres Sabcho Bailera Ocelot de la Coquellerie 56 88 72 216- Spanje
 - Mario Barbieri Ibo von Hochzillertal 58 70 65 193- Argentina 
 - Dougie Bannerman Von Haus Nye Dickens at Jarob 19 81 88 188- Groot-Brittannie
 - Katja Carnet Hejens Dille 99 79 0 178- Denemarken
 - Dave Hambrook Rowdy von Enztal 6 80 82 168- Canada
 - Gábor Szilasi Drigon from Korinthiakos 87 78  - 165- Hongarije
 - Ekatarina Vilkova Laius von Moorbeck 87 77 0 164- Rusland
 - George Mills Gabby an der Fischerei 0 88 75 163- Canada
 - Yuriy Levytskyy Asso s. Zemli Veofanovih 16 76 70 162- Oekraine
 - Richard James Latchets Tiquila 10 78 68 156- Groot-Brittannie
 - Paul Flanagan Lakatamia Blasius 0 86 0 86- Ierland
 - Robert Holst Hajens Gubi 0 86 0 86- Denemarken
 - Misakarn Chaddndit  Udie van het Bleekhof  0 44 0 44- Thailand
 - Ineke van Welie  Tjek van Zunderland  diskw 0  diskw    - Indonesië
 - John van de Berg  Bucha de la Reine des Bergers  diskw 0  diskw    - Nederland
 - I. Hideo Anouck de la Reine des Bergers  diskw  diskw  diskw    - Japan