WK FCI 2006
toets <F5> voor refresh
(Top)resultaten :
naam | hond | ras | A | B | C | tot | ||
1 | Konstatin Chasiotis (Gr) | Azra vom Adlerauge (foto boven) | MH | 96 | 98 | 96 | 290 | foto boven: Ad Schot
Azra vom Adlerauge
|
2 | Marek Lenard (Slow) | Jorick di Dranel | DH | 96 | 96 | 94 | 286 | |
3 | Andre Bauer (D) | Akido von Elberfeld | Rschn | 95 | 93 | 97 | 285 | |
4 | Heli Salminen (Fin) * | Prowaffe's Arttu | MH | 92 | 95 | 97 | 284 | |
5 | Henrik Neumann (DK) | Daneskjold Turbo | MH | 94 | 94 | 96 | 284 | |
6 | Ivan Balabanov (USA) | Quenny ot Vitosha | MH | 91 | 95 | 97 | 283 | |
7 | Jan Karlsson (Zwe) | Arrak von Scandinawian | DH | 92 | 94 | 97 | 283 | |
8 | Theo Sporrer (D) | Butsch von der Bosen Nachbarschaft | MH | 86 | 97 | 99 | 282 | |
9 | Michael Kotters (D) | Lennox vom Satansberg | MH | 93 | 96 | 93 | 282 | |
10 | Robert Parak (D) | Buzz von der Heissen Hexe | MH | 90 | 95 | 96 | 281 | |
11 | Ladislav Mach (CZ) | Octavius Malidaj | MH | 94 | 92 | 95 | 281 | |
Haruo Masuda (Jap) | Xander v't Enclavehof | DH | 92 | 96 | 92 | 280 |
* Wereldkampioen FMBB 2006
** Wereldkampioen FCI 2005
» Individueel klassement volledig
» Stamboom_WereldKampioen Azra vom Adlerauge
foto : Ad Schot
Resultaten Nederlandse
deelnemers FCI-WK 2006 in Sloveniė :
naam | hond | ras | A | B | C | ||
Harry Louwers | Arno v. Gelders Spijker | MH | 86 | 93 | 97 | 276 | |
Theo Berkers | Rival Crash les Betulacees | MH | 95 | 91 | 93 | 279 | |
Jan Nachtegaal | Kay v/d Mira Hoeve | MH | 87 | 96 | 86 | 269 | |
Sico Goedhart | Itam v/d Vroomshoeve | MH | 87 | 91 | 95 | 273 | |
Peter Sluiter | Ero v. Haus Mecki | MH | 90 | 95 | 91 | 276 | |
foto : NL Supporters in Nova Gorica | |||||||
Nederland 3e in landenklassement | foto : Ad Schot |
Resultaten Belgische
deelnemers :
naam | hond | ras | A | B | C | |
Mario Verslijpe** | Yagus v/d Duvetorre | MH | 60 | 98 | 98 | --- |
Karel Dekkers | Zuulcen v. Kempens Glorie | MH | 20 | 96 | 96 | --- |
Dirk Leemans | Borra v. Blutsenhof | DH | 82 | 91 | 96 | 269 |
Michel Depraetere | Zack du Djan Djan | MH | 93 | 94 | 92 | 279 |
Freddy v. Horrebeeck | Bor v/d Berlexhoeve | MH | 30 | 92 | 83 | --- |
Bertrand Stoop | Briek v/d Barbierhoeve | BV | 88 | 92 | 94 | 274 |