Keurmeesters : Zdravko Klicek (Croa) - Lene Carlsson (DK) - Fons Van den Bosch (B)
Uitslagen NL, België en top-10
Pl. | Cat.Nr. | Geleider | Hond | Ras | A | B | C | Total |
1 | SK-1 | Jozef Adamuščin | Chris Spod lazov | DH | 98 | 98 | 97 | 293 |
2 | DE-5 | Mathias Dögel | Holle vom Holzhäuser Flur | MH | 99 | 97 | 97 | 293 |
3 | B-1 | Verslijpe Mario | Hasco Van De Duvetorre | MH | 97 | 96 | 97 | 290 |
4 | US-1 | Mike Diehl | Irmus Galan Nalag | DH | 95 | 93 | 97 | 285 |
5 | DE-3 | Petra Reichmann | Hataro vom Lindelbrunn | RSch | 96 | 95 | 94 | 285 |
6 | SK-2 | Pavol Šlahor | Fox von der Schoenen Ecke | MH | 98 | 90 | 96 | 284 |
7 | ES-3 | Juan Jose Barragan de Los Rios | Adonis de Ydre | MH | 96 | 97 | 91 | 284 |
8 | SI-1 | Maja Orešnik | Galant vom Adlerauge | MH | 97 | 89 | 97 | 283 |
9 | US-3 | Fabian Robinson | Graubaer’s Boker | MH | 96 | 97 | 90 | 283 |
10 | SE-1 | Fredrik Bjurklint | Cartagena Felix Rex | DH | 96 | 92 | 94 | 282 |
31 | B-5 | Bonnier Dagmar | Kjerro van Blutsenhof | DH | 86 | 91 | 96 | 273 |
33 | B-4 | Verlinden Geert | Ferco Van De Utadreef | MH | 95 | 90 | 88 | 273 |
49 | NL-4 | Jan Wernsen | Bayka Polsmaten | DH | 90 | 92 | 86 | 268 |
75 | B-6 | De Groodt Stevy | Peejees Hugo | MH | 93 | 88 | 80 | 261 |
78 | NL-3 | Joël Edery | Lukay van de Annahenhof | MH | 82 | 88 | 88 | 258 |
80 | NL-RES-1 | Anja Matekovic | Henri 't Palmaleinehof | DH | 96 | 74 | 87 | 257 |
83 | B-3 | Valkiers Bennie | Gijoe van Joefarm | MH | 80 | 85 | 91 | 256 |
91 | NL-2 | Herman de Koning | Gringo vom Ratsenheim | DH | 85 | 75 | 92 | 252 |
101 | NL-1 | Wilfred Bakker | Janus Nympton | MH | 70 | 90 | 88 | 248 |
Uitslag alle deelnemers
Jozef Adamuščin