Deelnemers NK Speurhond 3 en 4 december te Ospel en Geffen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keurmeesters : Toon Hop en Wim van Dijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximaal 12 deelnemers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* loting 12e deelnemer op 3 december 09.15 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaats | Naam Geleider | Ras | Ver. | Gemiddelde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nico Ouwens | DH | NBG | 97.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anja Matekovic | DH | NBG | 97.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Frans van Gestel | DH | VDH | 97.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Liliane Voogd-van Dijk | DH | NBG | 96.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Harry ten Have | DH | VDH | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Aad van der Stap | DH | NBG | 94.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Cees v/d Schans | DH | NBG | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Leen van der Sluis | DH | NBG | 93.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ruud Agterberg | MH | NBG | 93.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Cas Dijk | DH | VDH | 93.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Vincent Nijhof | aDH | NBG | 91.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Carlo Vervoordeldonk * | DH | NBG | 91.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Jan Sins * | DH | NBG | 91.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Harold Vorstenbosch * | MH | NBG | 91.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
afg | Willem Helder | DH | NBG | 89.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
afg | Ger Wolvers | DH | NBG | 83.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaterdag 3 december 2016 dient u zich uiterlijk om 09.00 uur te melden bij het wedstrijdsecretariaat in Ospel (Meijelsedijk 119, Ospel). Om 09.15 uur zal de loting plaatsvinden. Op zondag is het vertrek naar de speurvelden vanuit de kantine van De Trouwe Helper in Geffen (Waterlaat 2 in Geffen) om 09.30 uur. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tijdschema 3 en 4 december
|