NederlandsKampioenschapSpeurhonden 2018zaterdag 2 enzondag 3 december 2017 |
|||||||
Lokatie 2 december : Warmseweg 5, 7075 EP te Etten || Lokatie 3 december : Lireweg 3, 7051 HW te Varsseveld | |||||||
Organisatie : Sport Dobermann Nederland (SDN) i.s.m. CWH || Keurmeesters : Arie Stam & Toon Hop || Uitslag met dank aan Gerard Besselink |
Nederlands team WK Speurhond 2018 : Anja Matekovic + Harold Vorstenbosch | reserve : Nico Ouwens | ||||||||||
Pl | Naam Geleider | Hond | Ras | Ver. | Spoor 1 zaterdag | Spoor 2 zondag | Totaal | Gemiddelde pnt. selectie | Plaatsing selectie | |
1 | Nico Ouwens | Juran 't Palmaleinehof | DH | NBG | 96 | 99 | 195 | 96 | 7 | |
2 | Harold Vorstenbosch | Astor | MH | NBG | 95 | 88 | 183 | 96.83 | 4 | |
2 | Carlo Vervoordeldonk | Darek Strbsky Stit | DH | NBG | 95 | 88 | 183 | 96.5 | 5 | |
4 | Frans van Gestel | Victor vd Koeberg | DH | VDH | 88 | 90 | 178 | 97.16 | 2 | |
4 | Anja Matekovic | Henri 't Palmaleinehof | DH | NBG | 82 | 96 | 178 | 97.5 | 1 | |
6 | Harry ten Have | Zila vh Schoonheterland | DH | NBG | 94 | 82 | 176 | 96.33 | 6 | |
7 | Erika 't Lam | Axy v 't Kromme Elleboog | DH | VDH | 85 | 86 | 171 | 95 | 9 | |
8 | Vincent Nijhof | Aisa Sara | aDH | NBG | 77 | 86 | 163 | 93.33 | 11 | |
9 | Jan Sins | Narda v Zunderland | DH | NBG | 78 | 80 | 158 | 91.2 | 12 | |
10 | Rob Aben | Maddy v Haus Valkenplatz | DH | NBG | 97 | 32 | 129 | 95.83 | 8 | |
10 | Ruud Agterberg | Lando Regulus | MH | NBG | 48 | 81 | 129 | 94.83 | 10 | |
12 | Liliane Voogd | Manou vd Glazen Stad | DH | NBG | 90 | 34 | 127 | 97 | 3 | |
Cees v/d Schans | Gersam vd Heemraadsdam | DH | NBG | 90.5 | 1e reserve | |||||
Willem Helder | Jumping 't Palmaleinehof | DH | NBG | 89.7 | 2e reserve |
TIJDSCHEMA 2 en 3 december |
||||
Groep | Spoorlegger | Uitlopen | Verleiding | Uitwerken |
1A | 07.30 | 10.00 | 10.30 | |
1B | 07.45 | 10.15 | 10.45 | |
2A | 08.10 | 10.40 | 11.10 | |
2B | 08.50 | 11.20 | 11.50 | |
3A | 08.50 | 11.20 | 11.50 | |
3B | 09.05 | 11.35 | 12.05 | |
pauze | pauze | pauze | pauze | |
4A | 10.30 | 13.00 | 13.30 | |
4B | 10.45 | 13.15 | 13.45 | |
5A | 11.10 | 13.40 | 14.10 | |
5B | 11.25 | 13.55 | 14.25 | |
6A | 11.50 | 14.20 | 14.50 | |
6B | 12.05 | 14.35 | 15.05 | |
reserve | 12.30 | 15.15 | 15.45 | |
reserve | 12.45 | 15.15 | 15.45 |