27 April 2008 CA Super Kringgroep 06 Neerpelt 
             
PI. Deelnemer Hond A B C Tot.
1 Beeckmans Frank Blitz vom Burg Kurzwallen 95    94    95    284
2 Van Gestel Ann Esja vom haus Kristilse 93 90 96 279
3 Willems luc Darthez van Dingo's Place 94 87 97 278
4 Vanderhulst Luc Diva vom Kandonckhof 91 92 94 277
5 Creeve Frits Atilla van het Bleekhof 95 86 93 274
6 Van Waelderen Ria Blancka van haus Moons 99 85 90 274
7 Smulders Francais Zender vom Lusondai 94 83 96 273
8 Caems Danny Baica van de Biezenhoeve 94 88 91 273
9 Raeymaekers Bart Benter van Blutsenhof 88 92 92 272
10 Nuyens Jef Cwai vom Oostweg 93 91 87 271
11 Leirs Mark Chello vom Banholz 84 90 96 270
12 Degens Johnny Nena vom Pralatenwald 87 93 90 270
13 Blancke Dieter Djoudi vom Burg Kurzwallen 97 84 87 268
14 Nuyens Bart Dief vom Oostweg 92 84 91 267
15 Peeters Jos Dayco van de Bormanshoeve 95 79 91 265
16 Dilen Emiel Eik von haus Targa 90 88 87 265
17 Van Looy Johon Drago Kraichgauzwingger 86 86 92 264
18 Glorieux Alexander Dargo vom Banholz 92 89 83 264
19 Kranen Herman Boo van haus Moons 96 84 82 262
20 Mazet Julien Dina zum Falschen Fürsten 80 88 93 261
21 Dekkers Karel Dax vom Kandonckhof 89 77 88 254
22 Vos André Depko van Klipgaarden 72 88 91 251
23 Appermont Yves Aika vom Scharwachter 70 84 91 245
24 Hodzelmans Marc Caya van Esblokhof 84 76 85 245
25 Cernay Sébastien Eclips van 'd Aksewalle 80 85 80 245
26 Van den Bosch Gergory    Canzy van de Daelenberg Hütte     72 85 87 244